Программа Дети 7-15 лет
Программа Дети 7-15 лет СТАНДАРТ
| № п/п | Показатели | СТАНДАРТ |
| ФОТ врачей и медсестер: | ||
| 1 | прием педиатра | 9 |
| 2 | консультативный прием гинеколога (дев.)/уролога (м.) | 2 |
| 3 | консультативный прием невролога | 3 |
| 4 | консультативный прием эндокринолога | 2 |
| 5 | консультативный прием отоларинголога | 2 |
| 6 | прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | 4 |
| 7 | прием врача стоматолога детского | 9 |
| 8 | консультативный прием травматолога-ортопеда | 2 |
| 9 | забор крови у детей | 3 |
| 10 | УЗИ мочевого пузыря (с ЦДК) | 1 |
| 11 | УЗИ ОБП + Почки | 1 |
| 12 | ЭКГ в покое, с расшифровкой (детское) | 1 |
| Анализы: | ||
| 13 | общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ по Вестергрену | 3 |
| 14 | общий анализ мочи | 3 |
| Стоимость со скидкой, руб | 98300 |
Программа Дети 7-15 лет ОПТИМУМ (ВАО)
| № п/п | Показатели | ОПТИМУМ (ВАО) |
| ФОТ врачей и медсестер: | ||
| 1 | прием педиатра | 11 |
| 2 | выезд педиатра или другого специалиста на дом | 2 |
| 3 | консультативный прием гинеколога (дев.)/уролога (м.) | 2 |
| 4 | консультативный прием невролога | 3 |
| 5 | консультативный прием эндокринолога | 2 |
| 6 | консультативный прием отоларинголога | 4 |
| 7 | прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | 4 |
| 8 | прием врача стоматолога детского | 9 |
| 9 | консультативный прием травматолога-ортопеда | 2 |
| 10 | забор крови у детей | 4 |
| 11 | УЗИ мочевого пузыря (с ЦДК) | 1 |
| 12 | УЗИ ОБП + Почки | 1 |
| 13 | УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами (с ЦДК) | 2 |
| 14 | ЭКГ в покое, с расшифровкой (детское) | 2 |
| Анализы: | ||
| 15 | общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ по Вестергрену | 4 |
| 16 | общий анализ мочи | 4 |
| 17 | яйца гельминтов | 1 |
| 18 | исследование соскоба на энтеробиоз | 1 |
| Стоимость со скидкой, руб | 143000 |
Программа Дети 7-15 лет ОПТИМУМ (ЦАО, СВАО, ЮВАО)
| № п/п | Показатели | ОПТИМУМ (ЦАО, СВАО, ЮВАО) |
| ФОТ врачей и медсестер: | ||
| 1 | прием педиатра | 11 |
| 2 | выезд педиатра или другого специалиста на дом | 2 |
| 3 | консультативный прием гинеколога (дев.)/уролога (м.) | 2 |
| 4 | консультативный прием невролога | 3 |
| 5 | консультативный прием эндокринолога | 2 |
| 6 | консультативный прием отоларинголога | 4 |
| 7 | прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | 4 |
| 8 | прием врача стоматолога детского | 9 |
| 9 | консультативный прием травматолога-ортопеда | 2 |
| 10 | забор крови у детей | 4 |
| 11 | УЗИ мочевого пузыря (с ЦДК) | 1 |
| 12 | УЗИ ОБП + Почки | 1 |
| 13 | УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами (с ЦДК) | 2 |
| 14 | ЭКГ в покое, с расшифровкой (детское) | 2 |
| Анализы: | ||
| 15 | общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ по Вестергрену | 4 |
| 16 | общий анализ мочи | 4 |
| 17 | яйца гельминтов | 1 |
| 18 | исследование соскоба на энтеробиоз | 1 |
| Стоимость со скидкой, руб | 147100 |
Программа Дети 7-15 лет КОМФОРТ (ВАО)
| № п/п | Показатели | КОМФОРТ (ВАО) |
| ФОТ врачей и медсестер: | ||
| 1 | прием педиатра | 13 |
| 2 | выезд педиатра или другого специалиста на дом | 3 |
| 3 | консультативный прием гинеколога (дев.)/уролога (м.) | 2 |
| 4 | консультативный прием невролога | 3 |
| 5 | консультативный прием эндокринолога | 2 |
| 6 | консультативный прием отоларинголога | 6 |
| 7 | прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | 4 |
| 8 | прием врача стоматолога детского | 9 |
| 9 | консультативный прием травматолога-ортопеда | 2 |
| 10 | забор крови у детей | 5 |
| 11 | УЗИ мочевого пузыря (с ЦДК) | 1 |
| 12 | УЗИ ОБП + Почки | 1 |
| 13 | УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами (с ЦДК) | 2 |
| 14 | УЗИ ОМТ (ТА) или паховой области и мошонки | 1 |
| 15 | ЭКГ в покое, с расшифровкой (детское) | 2 |
| 16 | УЗИ сердца с ЦДК ( Эхокардиография) | 1 |
| 17 | Rg исследования легких (грудной клетки) (1 снимок) | 1 |
| Анализы: | ||
| 18 | общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ по Вестергрену | 5 |
| 19 | общий анализ мочи | 5 |
| 20 | яйца гельминтов | 1 |
| 21 | исследование соскоба на энтеробиоз | 1 |
| Стоимость со скидкой, руб | 170700 |
Программа Дети 7-15 лет КОМФОРТ (ЦАО, СВАО, ЮВАО)
| № п/п | Показатели | КОМФОРТ (ЦАО, СВАО, ЮВАО) |
| ФОТ врачей и медсестер: | ||
| 1 | прием педиатра | 13 |
| 2 | выезд педиатра или другого специалиста на дом | 3 |
| 3 | консультативный прием гинеколога (дев.)/уролога (м.) | 2 |
| 4 | консультативный прием невролога | 3 |
| 5 | консультативный прием эндокринолога | 2 |
| 6 | консультативный прием отоларинголога | 6 |
| 7 | прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | 4 |
| 8 | прием врача стоматолога детского | 9 |
| 9 | консультативный прием травматолога-ортопеда | 2 |
| 10 | забор крови у детей | 5 |
| 11 | УЗИ мочевого пузыря (с ЦДК) | 1 |
| 12 | УЗИ ОБП + Почки | 1 |
| 13 | УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами (с ЦДК) | 2 |
| 14 | УЗИ ОМТ (ТА) или паховой области и мошонки | 1 |
| 15 | ЭКГ в покое, с расшифровкой (детское) | 2 |
| 16 | УЗИ сердца с ЦДК ( Эхокардиография) | 1 |
| 17 | Rg исследования легких (грудной клетки) (1 снимок) | 1 |
| Анализы: | ||
| 18 | общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ по Вестергрену | 5 |
| 19 | общий анализ мочи | 5 |
| 20 | яйца гельминтов | 1 |
| 21 | исследование соскоба на энтеробиоз | 1 |
| Стоимость со скидкой, руб | 177000 |
Программа Дети 7-15 лет ЗОЛОТО (ВАО) (наблюдение на дому)
| № п/п | Показатели | ЗОЛОТО (ВАО) (наблюдение на дому) |
| ФОТ врачей и медсестер: | ||
| 1 | выезд педиатра или другого специалиста на дом | 9 |
| 2 | консультативный прием гинеколога (дев.)/уролога (м.) на дому | 2 |
| 3 | консультативный прием невролога на дому | 3 |
| 4 | консультативный прием эндокринолога на дому | 2 |
| 5 | консультативный прием отоларинголога на дому | 2 |
| 6 | прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) на дому | 4 |
| 7 | прием врача стоматолога детского на дому | 9 |
| 8 | консультативный прием травматолога-ортопеда на дому | 2 |
| 9 | вызов медсестры на дом | 3 |
| 10 | забор крови у детей | 3 |
| 11 | УЗИ мочевого пузыря (с ЦДК) | 1 |
| 12 | УЗИ ОБП + Почки | 1 |
| 13 | ЭКГ в покое, с расшифровкой (детское) | 1 |
| Анализы: | ||
| 14 | общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ по Вестергрену | 3 |
| 15 | общий анализ мочи | 3 |
| 16 | яйца гельминтов | 1 |
| 17 | исследование соскоба на энтеробиоз | 1 |
| Стоимость со скидкой, руб | 301500 |
Программа Дети 7-15 лет ЗОЛОТО (ЦАО, СВАО, ЮВАО) (наблюдение на дому)
| № п/п | Показатели | ЗОЛОТО (ЦАО, СВАО, ЮВАО) (наблюдение на дому) |
| ФОТ врачей и медсестер: | ||
| 1 | выезд педиатра или другого специалиста на дом | 9 |
| 2 | консультативный прием гинеколога (дев.)/уролога (м.) на дому | 2 |
| 3 | консультативный прием невролога на дому | 3 |
| 4 | консультативный прием эндокринолога на дому | 2 |
| 5 | консультативный прием отоларинголога на дому | 2 |
| 6 | прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) на дому | 4 |
| 7 | прием врача стоматолога детского на дому | 9 |
| 8 | консультативный прием травматолога-ортопеда на дому | 2 |
| 9 | вызов медсестры на дом | 3 |
| 10 | забор крови у детей | 3 |
| 11 | УЗИ мочевого пузыря (с ЦДК) | 1 |
| 12 | УЗИ ОБП + Почки | 1 |
| 13 | ЭКГ в покое, с расшифровкой (детское) | 1 |
| Анализы: | ||
| 14 | общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ по Вестергрену | 3 |
| 15 | общий анализ мочи | 3 |
| 16 | яйца гельминтов | 1 |
| 17 | исследование соскоба на энтеробиоз | 1 |
| Стоимость со скидкой, руб | 364100 |
Детская программа "Дети" 7-15 лет
| № п/п | Показатели | Стандарт | ОПТИМУМ (ВАО) | Оптимум (ЦАО, СВАО, ЮВАО) | КОМФОРТ (ВАО) | КОМФОРТ (ЦАО, СВАО, ЮВАО) | ЗОЛОТО (ВАО) (наблюдение на дому) | ЗОЛОТО (ЦАО, СВАО, ЮВАО) (наблюдение на дому) |
| ФОТ врачей и медсестер: | ||||||||
| 1 | прием педиатра | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | ||
| 2 | выезд педиатра или другого специалиста на дом | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | |
| 3 | консультативный прием гинеколога (дев.)/уролога (м.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 4 | консультативный прием гинеколога (дев.)/уролога (м.) на дому | 2 | 2 | |||||
| 5 | консультативный прием невролога | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 6 | консультативный прием невролога на дому | 3 | 3 | |||||
| 7 | консультативный прием эндокринолога | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 8 | консультативный прием эндокринолога на дому | 2 | 2 | |||||
| 9 | консультативный прием отоларинголога | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
| 10 | консультативный прием отоларинголога на дому | 2 | 2 | |||||
| 11 | прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 12 | прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) на дому | 4 | 4 | |||||
| 13 | прием врача стоматолога детского | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 14 | прием врача стоматолога детского на дому | 9 | 9 | |||||
| 15 | консультативный прием травматолога-ортопеда | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 16 | консультативный прием травматолога-ортопеда на дому | 2 | 2 | |||||
| 17 | вызов медсестры на дом | 3 | 3 | |||||
| 18 | забор крови у детей | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 19 | УЗИ мочевого пузыря (с ЦДК) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | УЗИ ОБП + Почки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами (с ЦДК) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 22 | УЗИ ОМТ (ТА) или паховой области и мошонки | 1 | 1 | |||||
| 23 | ЭКГ в покое, с расшифровкой (детское) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 24 | УЗИ сердца с ЦДК ( Эхокардиография) | 1 | 1 | |||||
| 25 | Rg исследования легких (грудной клетки) (1 снимок) | 1 | 1 | |||||
| Анализы: | ||||||||
| 26 | общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ по Вестергрену | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 27 | общий анализ мочи | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 28 | яйца гельминтов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 29 | исследование соскоба на энтеробиоз | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Стоимость со скидкой, руб | 98300 | 143000 | 147100 | 170700 | 177000 | 301500 | 364100 |
