Комплексные программы
| Наименование программы | Перечень услуг включенных в программу | Цена без скидки | Цена со скидкой 20% |
| Программа "Ранняя диагностика опухолей желудочно-кишечного тракта" | Первичная консультация специалиста | 1 550 | 1 240 |
| CA 19-9 (поджелудочная железа, прямая и сигмовидная кишка) | 730 | 584 | |
| РЭА (толстая кишка, прямая кишка) | 730 | 584 | |
| Альфа-фетопротеин (печень) | 430 | 344 | |
| Тест на хеликобактер пилори (экспресс метод) | 800 | 640 | |
| Фиброгастродуоденоскопия (на аппарате ОЛИМПУС) | 3 800 | 3 040 | |
| Фиброколоноскопия (на аппарате ОЛИМПУС) | 5 500 | 4 400 | |
| УЗИ брюшной полости | 800 | 640 | |
| Повторная консультация специалиста | 1 550 | 1 240 | |
| Новая цена | 15 890 | 12 710 | |
| Наименование программы | Перечень услуг включенных в программу | Цена без скидки | Цена со скидкой 20% |
| Диагностика заболеваний щитовидной железы (стандарт) | Первичная консультация эндокринолога | 1 550 | 1 240 |
| УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами (с ЦДК) | 1 600 | 1 280 | |
| Общий анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой и ретикулоцитами (только венозная кровь) | 580 | 464 | |
| Щитовидная железа (T3 общий,T3 свободный,Т4 общий,Т4 свободный,ТТГ,АТ-ТГ (кол),АТ-ТПО (кол)) | 3 370 | 2 696 | |
| Глюкоза | 230 | 184 | |
| Повторная консультация эндокринолога | 1 550 | 1 240 | |
| Новая цена | 8 880 | 7 100 | |
| Диагностика заболеваний щитовидной железы (максимум) | Первичная консультация эндокринолога | 1 550 | 1 240 |
| УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами (с ЦДК) | 1 600 | 1 280 | |
| Общий анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой и ретикулоцитами (только венозная кровь) | 580 | 464 | |
| Щитовидная железа (T3 общий,T3 свободный,Т4 общий,Т4 свободный,ТТГ,АТ-ТГ (кол),АТ-ТПО (кол)) | 3 370 | 2 696 | |
| Глюкоза | 230 | 184 | |
| ЭКГ в покое, с расшифровкой | 1 000 | 800 | |
| Первичный прием офтальмолога с проверкой зрения | 1 900 | 1 520 | |
| Исследование глазного дна с мидриазом | 1 200 | 960 | |
| Повторная консультация эндокринолога | 1 550 | 1 240 | |
| Новая цена | 12 980 | 10 380 |
| Наименование программы | Перечень услуг включенных в программу | Цена без скидки | Цена со скидкой 20% |
| Программа "Боли в спине" (стандарт) | Первичная консультация невролога | 1 550 | 1 240 |
| Rg исследования позвоночника (1 отдел) (1 снимок) | 1 000 | 800 | |
| Rg исследования позвоночника (1 отдел) (1 снимок) 2 проекция | 500 | 400 | |
| Остеопороз (сross laps,Кальций общий,Кальций ионизированный (Ca++),ДПИД в моче,Остеокальцин,Паратгормон,Фосфор неорганический) | 5 170 | 4 136 | |
| Повторная консультация невролога | 1 550 | 1 240 | |
| Новая цена | 9 770 | 7 820 | |
| Программа "Боли в спине" (максимум) | Первичная консультация невролога | 1 550 | 1 240 |
| Rg исследования позвоночника (1 отдел) (1 снимок) | 1 000 | 800 | |
| Rg исследования позвоночника (1 отдел) (1 снимок) 2 проекция | 500 | 400 | |
| Остеопороз (сross laps,Кальций общий,Кальций ионизированный (Ca++),ДПИД в моче,Остеокальцин,Паратгормон,Фосфор неорганический) | 5 170 | 4 136 | |
| РЭА (толстая кишка, прямая кишка) | 730 | 584 | |
| Общий анализ мочи | 325 | 260 | |
| Внутримышечная инъекция препаратом пациента №2 | 1 000 | 800 | |
| Лечебно-профилактический массаж спины (30 мин) №5 | 6 000 | 4 800 | |
| Повторная консультация невролога | 1 550 | 1 240 | |
| Новая цена | 17 825 | 14 260 | |
| Программа "Боли в спине" (vip) | Первичная консультация невролога | 1 550 | 1 240 |
| Rg исследования позвоночника (1 отдел) (1 снимок) | 1 000 | 800 | |
| Rg исследования позвоночника (1 отдел) (1 снимок) 2 проекция | 500 | 400 | |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов | 2 300 | 1 840 | |
| УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами (с ЦДК) | 1 600 | 1 280 | |
| Биохимия базовая (Общий белок,Креатинин,Мочевина,Холестерин общий,Билирубин общий,АЛТ,АСТ, Сывороточное железо) | 1 515 | 1 212 | |
| Ревматоидный артрит (ОАК+СОЭ+Л/ф,АСЛО,С-реактивный белок,Ревматоидный фактор,Антитела ССР (Антитела к циклическому цитруллин содержащему пептиду) (кол) 2дн | 3 160 | 2 528 | |
| Остеопороз (сross laps,Кальций общий,Кальций ионизированный (Ca++),ДПИД в моче,Остеокальцин,Паратгормон,Фосфор неорганический) | 5 170 | 4 136 | |
| РЭА (толстая кишка, прямая кишка) | 730 | 584 | |
| Общий анализ мочи | 325 | 260 | |
| Внутримышечная инъекция препаратом пациента №2 | 1 000 | 800 | |
| Лечебно-профилактический массаж спины (30 мин) №5 | 6 000 | 4 800 | |
| Иглорефлексотерапия (3-6 иголок) №5 | 9 500 | 7 600 | |
| Повторная консультация невролога | 1 550 | 1 240 | |
| Новая цена | 35 900 | 28 720 | |
| Наименование программы | Перечень услуг включенных в программу | Цена без скидки | Цена со скидкой 20% |
| Программа "Здоровое сердце" (стандарт) до 30 лет | Первичная консультация кардиолога | 1 550 | 1 240 |
| ЭКГ в покое, с расшифровкой | 1 000 | 800 | |
| Липидный комплекс (Холестерин-ЛПНП,Холестерин-ЛПОНП,триглицериды,Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП)) | 1 240 | 992 | |
| Повторная консультация кардиолога | 1 550 | 1 240 | |
| Новая цена | 5 340 | 4 270 | |
| Программа "Здоровое сердце" (максимум) 30-45 лет | Первичная консультация кардиолога | 1 550 | 1 240 |
| ЭКГ в покое, с расшифровкой | 1 000 | 800 | |
| Липидный комплекс (Холестерин-ЛПНП,Холестерин-ЛПОНП,триглицериды,Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП)) | 1 240 | 992 | |
| Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы капиллярная кровь | 280 | 224 | |
| УЗИ сердца с ЦДК ( Эхокардиография) | 2 400 | 1 920 | |
| Повторная консультация кардиолога | 1 550 | 1 240 | |
| Новая цена | 8 020 | 6 420 | |
| Программа "Жизнь без гипертонии" (стандарт) до 30 лет | Первичная консультация кардиолога | 1 550 | 1 240 |
| ЭКГ в покое, с расшифровкой | 1 000 | 800 | |
| Липидный комплекс (Холестерин-ЛПНП,Холестерин-ЛПОНП,триглицериды,Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП)) | 1 240 | 992 | |
| ТТГ | 485 | 388 | |
| Т3 свободный | 480 | 384 | |
| Т4 свободный | 480 | 384 | |
| Рениновая активность | 1 080 | 864 | |
| Альдостерон | 580 | 464 | |
| Кортизол | 530 | 424 | |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | 2 400 | 1 920 | |
| Дуплексное исследование артерий верхних или нижних конечностей | 2 300 | 1 840 | |
| Суточное мониторирование артериального давления | 3 000 | 2 400 | |
| Повторная консультация кардиолога | 1 550 | 1 240 | |
| Новая цена | 16 675 | 13 340 | |
| Программа "Жизнь без гипертонии" (максимум) 30-50 лет | Первичная консультация кардиолога | 1 550 | 1 240 |
| ЭКГ в покое, с расшифровкой | 1 000 | 800 | |
| Липидный комплекс (Холестерин-ЛПНП,Холестерин-ЛПОНП,триглицериды,Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП)) | 1 240 | 992 | |
| Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы капиллярная кровь | 280 | 224 | |
| Гемостазиограмма (Коагулограмма) (АЧТВ,Антитромбин III,Тромбиновое время,Фибриноген,МНО (+ПТВ и ПТИ)) | 1 650 | 1 320 | |
| ТТГ | 485 | 388 | |
| Т3 свободный | 480 | 384 | |
| Т4 свободный | 480 | 384 | |
| Рениновая активность | 1 080 | 864 | |
| Альдостерон | 580 | 464 | |
| Кортизол | 530 | 424 | |
| УЗИ сердца с ЦДК ( Эхокардиография) | 2 400 | 1 920 | |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | 2 400 | 1 920 | |
| Дуплексное исследование артерий верхних или нижних конечностей | 2 300 | 1 840 | |
| Суточное мониторирование артериального давления | 3 000 | 2 400 | |
| Повторная консультация кардиолога | 1 550 | 1 240 | |
| Новая цена | 21 005 | 16 800 | |
| Программа "Жизнь без гипертонии "(vip) 45 лет и выше | Первичная консультация кардиолога | 1 550 | 1 240 |
| ЭКГ в покое, с расшифровкой | 1 000 | 800 | |
| Липидный комплекс (Холестерин-ЛПНП,Холестерин-ЛПОНП,триглицериды,Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП)) | 1 240 | 992 | |
| Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы капиллярная кровь | 280 | 224 | |
| Гемостазиограмма (Коагулограмма) (АЧТВ,Антитромбин III,Тромбиновое время,Фибриноген,МНО (+ПТВ и ПТИ)) | 1 650 | 1 320 | |
| ТТГ | 485 | 388 | |
| Т3 свободный | 480 | 384 | |
| Т4 свободный | 480 | 384 | |
| Рениновая активность | 1 080 | 864 | |
| Альдостерон | 580 | 464 | |
| Кортизол | 530 | 424 | |
| УЗИ сердца с ЦДК ( Эхокардиография) | 2 400 | 1 920 | |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | 2 400 | 1 920 | |
| Дуплексное исследование артерий верхних или нижних конечностей | 2 300 | 1 840 | |
| Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (1 сутки) | 3 800 | 3 040 | |
| Суточное мониторирование артериального давления | 3 000 | 2 400 | |
| Повторная консультация кардиолога | 1 550 | 1 240 | |
| Новая цена | 24 805 | 19 840 | |
| Наименование программы | Перечень услуг включенных в программу | Цена без скидки | Цена со скидкой 20% |
| Программа "Жизнь прекрасна без половых инфекций" (стандарт женский) | Первичная консультация гинеколога | 1 550 | 1 240 |
| УЗИ органов малого таза (ТВУЗИ) без ЦДК | 1 400 | 1 120 | |
| Микроскопическое исследование мазка из цервикального канала и из влагалища с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента) | 540 | 432 | |
| Цитологическое исследование соскобов с шейки матки (по Папаниколау, Рар-тест) | 1 180 | 944 | |
| ПЦР-10 колич. (мазок)(Метод Real-Time)( Вирус простого герпеса 1,2, Гарднерелла вагиналис, Кандида альбиканс, Микоплазма гениталиум, Микоплазма хоминис, Нейссерия гонореи, Трихомонас вагиналис, Уреаплазма уреалитикум, Хламидия трахоматис, Цитомегаловирус | 2 620 | 2 096 | |
| Повторная консультация гинеколога | 1 550 | 1 240 | |
| Новая цена | 8 840 | 7 070 | |
| Программа "Жизнь прекрасна без половых инфекций" (максимум женский) | Первичная консультация гинеколога | 1 550 | 1 240 |
| УЗИ органов малого таза (ТВУЗИ) без ЦДК | 1 400 | 1 120 | |
| Микроскопическое исследование мазка из цервикального канала и из влагалища с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента) | 540 | 432 | |
| Цитологическое исследование соскобов с шейки матки (по Папаниколау, Рар-тест) | 1 180 | 944 | |
| ПЦР-12 колич. (мазок) (Метод Real-Time)( Вирус простого герпеса 1,2, ВПЧ Тип 16, ВПЧ Тип 18, Гарднерелла вагиналис, Кандида альбиканс, Микоплазма гениталиум, Микоплазма хоминис, Нейссерия гонореи, Трихомонас вагиналис, Уреаплазма уреалитикум, Хламидия трахоматис, Цитомегаловирус) | 3 145 | 2 516 | |
| Госпитальный комплекс (Гепатит C, anti-HCV сумм. (кач), Гепатит В, HBs Ag (кач), АТ и АГ к ВИЧ 1/2 (скрининг , кач.), Сифилис сум. АТ (IgG и IgM) (кач)) | 1 770 | 1 416 | |
| Хламидия трахоматис (мазок) | 390 | 312 | |
| Гарднерелла вагиналис (мазок) | 390 | 312 | |
| Микоплазма гениталиум (мазок) | 390 | 312 | |
| Микоплазма хоминис (мазок) | 390 | 312 | |
| Трихомонас вагиналис (мазок) | 390 | 312 | |
| Уреаплазма уреалитикум (мазок) | 390 | 312 | |
| Посев на флору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 2 200 | 1 760 | |
| Повторная консультация гинеколога | 1 550 | 1 240 | |
| Новая цена | 15 675 | 12 540 | |
| Программа "Жизнь прекрасна без половых инфекций" (vip женский) | Первичная консультация гинеколога | 1 550 | 1 240 |
| УЗИ органов малого таза (ТВУЗИ) без ЦДК | 1 400 | 1 120 | |
| Микроскопическое исследование мазка из цервикального канала и из влагалища с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента) | 540 | 432 | |
| Цитологическое исследование соскобов с шейки матки (по Папаниколау, Рар-тест) | 1 180 | 944 | |
| ПЦР-12 колич. (мазок) (Метод Real-Time)( Вирус простого герпеса 1,2, ВПЧ Тип 16, ВПЧ Тип 18, Гарднерелла вагиналис, Кандида альбиканс, Микоплазма гениталиум, Микоплазма хоминис, Нейссерия гонореи, Трихомонас вагиналис, Уреаплазма уреалитикум, Хламидия трахоматис, Цитомегаловирус) | 3 145 | 2 516 | |
| Госпитальный комплекс (Гепатит C, anti-HCV сумм. (кач), Гепатит В, HBs Ag (кач), АТ и АГ к ВИЧ 1/2 (скрининг , кач.), Сифилис сум. АТ (IgG и IgM) (кач)) | 1 770 | 1 416 | |
| Хламидия трахоматис (мазок) | 390 | 312 | |
| Гарднерелла вагиналис (мазок) | 390 | 312 | |
| Микоплазма гениталиум (мазок) | 390 | 312 | |
| Микоплазма хоминис (мазок) | 390 | 312 | |
| Трихомонас вагиналис (мазок) | 390 | 312 | |
| Уреаплазма уреалитикум (мазок) | 390 | 312 | |
| Общий анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой и ретикулоцитами (только венозная кровь) | 580 | 464 | |
| Иммуноглобулины IgA, IgM, IgG | 1 010 | 808 | |
| Вирус простого герпеса 2 IgG | 560 | 448 | |
| Вирус простого герпеса 2 IgM | 560 | 448 | |
| Уреаплазма уреалитикум IgG | 610 | 488 | |
| Уреаплазма уреалитикум IgA | 610 | 488 | |
| Микоплазма пневмонии IgM | 550 | 440 | |
| Микоплазма пневмонии IgG | 570 | 456 | |
| Кандида альбиканс IgG | 700 | 560 | |
| Трихомониаз IgG | 660 | 528 | |
| Хламидия трахоматис IgM | 540 | 432 | |
| Хламидия трахоматис IgG | 630 | 504 | |
| Посев на флору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 2 200 | 1 760 | |
| Микробиоценоз влагалища | 945 | 756 | |
| Видеокольпоскопия компьютерная 2 категория | 1 000 | 800 | |
| Повторная консультация гинеколога | 1 550 | 1 240 | |
| Новая цена | 25 200 | 20 160 | |
| Программа "Жизнь прекрасна без половых инфекций" (стандарт мужской) | Первичная консультация уролога | 1 550 | 1 240 |
| Пальцевое ректальное обследование | 500 | 400 | |
| УЗИ мошонки (без ЦДК) | 900 | 720 | |
| УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) (с ЦДК) | 1 300 | 1 040 | |
| Микроскопическое исследование мазка из цервикального канала и из влагалища с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента) | 540 | 432 | |
| ПЦР-10 колич. (мазок)(Метод Real-Time)( Вирус простого герпеса 1,2, Гарднерелла вагиналис, Кандида альбиканс, Микоплазма гениталиум, Микоплазма хоминис, Нейссерия гонореи, Трихомонас вагиналис, Уреаплазма уреалитикум, Хламидия трахоматис, Цитомегаловирус | 2 620 | 2 096 | |
| Общий анализ мочи | 325 | 260 | |
| Повторная консультация уролога | 1 550 | 1 240 | |
| Новая цена | 9 285 | 7 430 | |
| Программа "Жизнь прекрасна без половых инфекций" (максимум мужской) | Первичная консультация уролога | 1 550 | 1 240 |
| Пальцевое ректальное обследование | 500 | 400 | |
| УЗИ мошонки (без ЦДК) | 900 | 720 | |
| УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) (с ЦДК) | 1 300 | 1 040 | |
| Микроскопическое исследование мазка из цервикального канала и из влагалища с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента) | 540 | 432 | |
| ПЦР-12 колич. (мазок) (Метод Real-Time)( Вирус простого герпеса 1,2, ВПЧ Тип 16, ВПЧ Тип 18, Гарднерелла вагиналис, Кандида альбиканс, Микоплазма гениталиум, Микоплазма хоминис, Нейссерия гонореи, Трихомонас вагиналис, Уреаплазма уреалитикум, Хламидия трахоматис, Цитомегаловирус) | 3 145 | 2 516 | |
| Госпитальный комплекс (Гепатит C, anti-HCV сумм. (кач), Гепатит В, HBs Ag (кач), АТ и АГ к ВИЧ 1/2 (скрининг , кач.), Сифилис сум. АТ (IgG и IgM) (кач)) | 1 770 | 1 416 | |
| Хламидия трахоматис (мазок) | 390 | 312 | |
| Гарднерелла вагиналис (мазок) | 390 | 312 | |
| Микоплазма гениталиум (мазок) | 390 | 312 | |
| Микоплазма хоминис (мазок) | 390 | 312 | |
| Трихомонас вагиналис (мазок) | 390 | 312 | |
| Уреаплазма уреалитикум (мазок) | 390 | 312 | |
| Общий анализ мочи | 325 | 260 | |
| Посев на флору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 2 200 | 1 760 | |
| Повторная консультация уролога | 1 550 | 1 240 | |
| Новая цена | 16 120 | 12 900 | |
| Наименование программы | Перечень услуг включенных в программу | Цена без скидки | Цена со скидкой 20% |
| Программа "Будь красива и стройна" (стандарт женский) | Первичная консультация маммолога | 1 550 | 1 240 |
| Первичная консультация гинеколога | 1 550 | 1 240 | |
| УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами (с ЦДК) | 1 700 | 1 360 | |
| УЗИ органов малого таза (ТВУЗИ) без ЦДК | 1 400 | 1 120 | |
| Микроскопическое исследование мазка из цервикального канала и из влагалища с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента) | 540 | 432 | |
| Цитологическое исследование соскобов с шейки матки (по Папаниколау, Рар-тест) | 1 180 | 944 | |
| Женские гормоны (фолликулярная фаза)( 17-ОН-прогестерон,ДГА-S,Эстрадиол,ФСГ,ЛГ,Пролактин,Глобулин, связывающий половые гормоны,Т4 свободный ,Тестостерон,ТТГ) | 4 970 | 3 976 | |
| Прогестерон | 500 | 400 | |
| Повторная консультация маммолога | 1 550 | 1 240 | |
| Повторная консультация гинеколога | 1 550 | 1 240 | |
| Новая цена | 16 490 | 13 190 | |
| Программа "Будь красива и стройна" (максимум женский) | Первичная консультация маммолога | 1 550 | 1 240 |
| Первичная консультация гинеколога | 1 550 | 1 240 | |
| УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами (с ЦДК) | 1 700 | 1 360 | |
| УЗИ органов малого таза (ТВУЗИ) без ЦДК | 1 400 | 1 120 | |
| УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами (с ЦДК) | 1 600 | 1 280 | |
| Микроскопическое исследование мазка из цервикального канала и из влагалища с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента) | 540 | 432 | |
| Цитологическое исследование соскобов с шейки матки (по Папаниколау, Рар-тест) | 1 180 | 944 | |
| СА-125 | 1 350 | 1 080 | |
| СА-15.3 | 1 350 | 1 080 | |
| СА-19.9 | 1 350 | 1 080 | |
| Альфа-фетопротеин (печень)1дн | 430 | 344 | |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) (карцинома шейки матки, носоглотки, пищевода, уха и др. локализаций)1дн | 1 480 | 1 184 | |
| РЭА (толстая кишка, прямая кишка) | 730 | 584 | |
| Общий анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой и ретикулоцитами (только венозная кровь) | 580 | 464 | |
| Женские гормоны (фолликулярная фаза)( 17-ОН-прогестерон,ДГА-S,Эстрадиол,ФСГ,ЛГ,Пролактин,Глобулин, связывающий половые гормоны,Т4 свободный ,Тестостерон,ТТГ) | 4 970 | 3 976 | |
| Прогестерон | 500 | 400 | |
| Посев из влагалища на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 980 | 784 | |
| ПЦР-10 колич. (мазок)(Метод Real-Time)( Вирус простого герпеса 1,2, Гарднерелла вагиналис, Кандида альбиканс, Микоплазма гениталиум, Микоплазма хоминис, Нейссерия гонореи, Трихомонас вагиналис, Уреаплазма уреалитикум, Хламидия трахоматис, Цитомегаловирус | 2 620 | 2 096 | |
| Повторная консультация маммолога | 1 550 | 1 240 | |
| Повторная консультация гинеколога | 1 550 | 1 240 | |
| Новая цена | 28 960 | 23 170 | |
| Программа "Красивая и здоровая грудь" (стандарт женский) | Первичная консультация маммолога | 1 550 | 1 240 |
| УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами (с ЦДК) | 1 700 | 1 360 | |
| Женские гормоны (фолликулярная фаза)( 17-ОН-прогестерон,ДГА-S,Эстрадиол,ФСГ,ЛГ,Пролактин,Глобулин, связывающий половые гормоны,Т4 свободный ,Тестостерон,ТТГ) | 4 970 | 3 976 | |
| Прогестерон | 500 | 400 | |
| Повторная консультация маммолога | 1 550 | 1 240 | |
| Новая цена | 10 270 | 8 220 | |
| Программа "Красивая и здоровая грудь" (максимум женский) | Первичная консультация маммолога | 1 550 | 1 240 |
| УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами (с ЦДК) | 1 700 | 1 360 | |
| СА-125 | 1 350 | 1 080 | |
| СА-15.3 | 1 350 | 1 080 | |
| СА-19.9 | 1 350 | 1 080 | |
| Альфа-фетопротеин (печень)1дн | 430 | 344 | |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) (карцинома шейки матки, носоглотки, пищевода, уха и др. локализаций)1дн | 1 480 | 1 184 | |
| РЭА (толстая кишка, прямая кишка) | 730 | 584 | |
| Общий анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой и ретикулоцитами (только венозная кровь) | 580 | 464 | |
| Женские гормоны (фолликулярная фаза)( 17-ОН-прогестерон,ДГА-S,Эстрадиол,ФСГ,ЛГ,Пролактин,Глобулин, связывающий половые гормоны,Т4 свободный ,Тестостерон,ТТГ) | 4 970 | 3 976 | |
| Прогестерон | 500 | 400 | |
| УЗИ органов малого таза (ТВУЗИ) без ЦДК | 1 400 | 1 120 | |
| Повторная консультация маммолога | 1 550 | 1 240 | |
| Новая цена | 18 940 | 15 150 | |
| Программа "Красивая и здоровая грудь" (vip женский) | Первичная консультация маммолога | 1 550 | 1 240 |
| УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами (с ЦДК) | 1 700 | 1 360 | |
| СА-125 | 1 350 | 1 080 | |
| СА-15.3 | 1 350 | 1 080 | |
| СА-19.9 | 1 350 | 1 080 | |
| Альфа-фетопротеин (печень)1дн | 430 | 344 | |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) (карцинома шейки матки, носоглотки, пищевода, уха и др. локализаций)1дн | 1 480 | 1 184 | |
| РЭА (толстая кишка, прямая кишка) | 730 | 584 | |
| Общий анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой и ретикулоцитами (только венозная кровь) | 580 | 464 | |
| Женские гормоны (фолликулярная фаза)( 17-ОН-прогестерон,ДГА-S,Эстрадиол,ФСГ,ЛГ,Пролактин,Глобулин, связывающий половые гормоны,Т4 свободный ,Тестостерон,ТТГ) | 4 970 | 3 976 | |
| Прогестерон | 500 | 400 | |
| Щитовидная железа (T3 общий,T3 свободный,Т4 общий,Т4 свободный,ТТГ,АТ-ТГ (кол),АТ-ТПО (кол)) | 3 370 | 2 696 | |
| УЗИ органов малого таза (ТВУЗИ) без ЦДК | 1 400 | 1 120 | |
| УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами (с ЦДК) | 1 600 | 1 280 | |
| Повторная консультация маммолога | 1 550 | 1 240 | |
| Новая цена | 23 910 | 19 130 | |
| Наименование программы | Перечень услуг включенных в программу | Цена без скидки | Цена со скидкой 20% |
| Диагностика остеопороза | Первичная консультация эндокринолога | 1 550 | 1 240 |
| Остеопороз (сross laps,Кальций общий,Кальций ионизированный (Ca++),ДПИД в моче,Остеокальцин,Паратгормон,Фосфор неорганический) | 5 170 | 4 136 | |
| Денситометрия ультрозвуковая | 1 500 | 1 200 | |
| Повторная консультация эндокринолога | 1 550 | 1 240 | |
| Новая цена | 9 770 | 7 820 | |
