Программа Детство 0-1 год
Программа Детство 0-1 год СТАНДАРТ
| № п/п | Показатели | СТАНДАРТ |
| ФОТ врачей и медсестер: | ||
| 1 | прием педиатра | 13 |
| 2 | консультативный прием невролога | 2 |
| 3 | консультативный прием травматолога-ортопеда | 2 |
| 4 | консультативный прием отоларинголога | 1 |
| 5 | прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | 1 |
| 6 | прием врача стоматолога детского первичный | 1 |
| 7 | консультативный прием хирурга | 2 |
| 8 | забор крови у детей | 2 |
| 9 | нейросонография (УЗИ) | 1 |
| 10 | УЗИ тазобедренных суставов (детское) | 1 |
| 11 | УЗИ ОБП + Почки | 1 |
| 12 | ЭКГ в покое, с расшифровкой (детское) | 1 |
| 13 | УЗИ сердца с ЦДК ( Эхокардиография) | 1 |
| Анализы: | ||
| 14 | общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ по Вестергрену | 2 |
| 15 | общий анализ мочи | 2 |
| Стоимость со скидкой, руб | 95000 |
Программа Детство 0-1 год ОПТИМУМ (ВАО)
| № п/п | Показатели | ОПТИМУМ (ВАО) |
| ФОТ врачей и медсестер: | ||
| 1 | прием педиатра | 14 |
| 2 | выезд педиатра или другого специалиста на дом | 2 |
| 3 | консультативный прием невролога | 3 |
| 4 | консультативный прием травматолога-ортопеда | 2 |
| 5 | консультативный прием отоларинголога | 1 |
| 6 | прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | 1 |
| 7 | прием врача стоматолога детского первичный | 1 |
| 8 | консультативный прием хирурга | 3 |
| 9 | забор крови у детей | 2 |
| 10 | нейросонография (УЗИ) | 1 |
| 11 | УЗИ тазобедренных суставов (детское) | 1 |
| 12 | УЗИ ОБП + Почки | 1 |
| 13 | ЭКГ в покое, с расшифровкой (детское) | 1 |
| 14 | УЗИ сердца с ЦДК ( Эхокардиография) | 1 |
| Анализы: | ||
| 15 | общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ по Вестергрену | 2 |
| 16 | общий анализ мочи | 2 |
| Стоимость со скидкой, руб | 121400 |
Программа Детство 0-1 год ОПТИМУМ (ЦАО, СВАО, ЮВАО)
| № п/п | Показатели | ОПТИМУМ (ЦАО, СВАО, ЮВАО) |
| ФОТ врачей и медсестер: | ||
| 1 | прием педиатра | 14 |
| 2 | выезд педиатра или другого специалиста на дом | 2 |
| 3 | консультативный прием невролога | 3 |
| 4 | консультативный прием травматолога-ортопеда | 2 |
| 5 | консультативный прием отоларинголога | 1 |
| 6 | прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | 1 |
| 7 | прием врача стоматолога детского первичный | 1 |
| 8 | консультативный прием хирурга | 3 |
| 9 | забор крови у детей | 2 |
| 10 | нейросонография (УЗИ) | 1 |
| 11 | УЗИ тазобедренных суставов (детское) | 1 |
| 12 | УЗИ ОБП + Почки | 1 |
| 13 | ЭКГ в покое, с расшифровкой (детское) | 1 |
| 14 | УЗИ сердца с ЦДК ( Эхокардиография) | 1 |
| Анализы: | ||
| 15 | общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ по Вестергрену | 2 |
| 16 | общий анализ мочи | 2 |
| Стоимость со скидкой, руб | 125600 |
Программа Детство 0-1 год КОМФОРТ (ВАО)
| № п/п | Показатели | КОМФОРТ (ВАО) |
| ФОТ врачей и медсестер: | ||
| 1 | прием педиатра | 15 |
| 2 | выезд педиатра или другого специалиста на дом | 3 |
| 3 | консультативный прием невролога | 4 |
| 4 | консультативный прием травматолога-ортопеда | 2 |
| 5 | консультативный прием отоларинголога | 2 |
| 6 | прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | 2 |
| 7 | прием врача стоматолога детского первичный | 1 |
| 8 | прием врача стоматолога детского повторный | 1 |
| 9 | консультативный прием хирурга | 3 |
| 10 | забор крови у детей | 2 |
| 11 | нейросонография (УЗИ) | 1 |
| 12 | УЗИ тазобедренных суставов (детское) | 1 |
| 13 | УЗИ ОБП + Почки | 1 |
| 14 | ЭКГ в покое, с расшифровкой (детское) | 1 |
| 15 | УЗИ сердца с ЦДК ( Эхокардиография) | 1 |
| Анализы: | ||
| 16 | общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ по Вестергрену | 2 |
| 17 | общий анализ мочи | 3 |
| 18 | Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1 |
| Стоимость со скидкой, руб | 146000 |
Программа Детство 0-1 год КОМФОРТ (ЦАО, СВАО, ЮВАО)
| № п/п | Показатели | КОМФОРТ (ЦАО, СВАО, ЮВАО) |
| ФОТ врачей и медсестер: | ||
| 1 | прием педиатра | 15 |
| 2 | выезд педиатра или другого специалиста на дом | 3 |
| 3 | консультативный прием невролога | 4 |
| 4 | консультативный прием травматолога-ортопеда | 2 |
| 5 | консультативный прием отоларинголога | 2 |
| 6 | прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | 2 |
| 7 | прием врача стоматолога детского первичный | 1 |
| 8 | прием врача стоматолога детского повторный | 1 |
| 9 | консультативный прием хирурга | 3 |
| 10 | забор крови у детей | 2 |
| 11 | нейросонография (УЗИ) | 1 |
| 12 | УЗИ тазобедренных суставов (детское) | 1 |
| 13 | УЗИ ОБП + Почки | 1 |
| 14 | ЭКГ в покое, с расшифровкой (детское) | 1 |
| 15 | УЗИ сердца с ЦДК ( Эхокардиография) | 1 |
| Анализы: | ||
| 16 | общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ по Вестергрену | 2 |
| 17 | общий анализ мочи | 3 |
| 18 | Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1 |
| Стоимость со скидкой, руб | 152900 |
Программа Детство 0-1 год ЗОЛОТО (ВАО) (наблюдение на дому)
| № п/п | Показатели | ЗОЛОТО (ВАО) (наблюдение на дому) |
| ФОТ врачей и медсестер: | ||
| 1 | выезд педиатра или другого специалиста на дом | 14 |
| 2 | консультативный прием невролога на дому | 3 |
| 3 | консультативный прием травматолога-ортопеда на дому | 2 |
| 4 | консультативный прием отоларинголога на дому | 1 |
| 5 | прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) на дому | 1 |
| 6 | прием врача стоматолога детского на дому | 1 |
| 7 | консультативный прием хирурга на дому | 3 |
| 8 | вызов медсестры на дом | 3 |
| 9 | забор крови у детей | 2 |
| 10 | нейросонография (УЗИ) на дому | 1 |
| 11 | УЗИ тазобедренных суставов (детское) на дому | 1 |
| 12 | УЗИ ОБП + Почки на дому | 1 |
| 13 | ЭКГ в покое, с расшифровкой (детское) на дому | 1 |
| 14 | УЗИ сердца с ЦДК ( Эхокардиография) на дому | 1 |
| Анализы: | ||
| 15 | общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ по Вестергрену | 2 |
| 16 | копрограмма | 2 |
| 17 | общий анализ мочи | 2 |
| 18 | Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 2 |
| Стоимость со скидкой, руб | 259100 |
Программа Детство 0-1 год ЗОЛОТО (ЦАО, СВАО, ЮВАО) (наблюдение на дому)
| № п/п | Показатели | ЗОЛОТО (ЦАО, СВАО, ЮВАО) (наблюдение на дому) |
| ФОТ врачей и медсестер: | ||
| 1 | выезд педиатра или другого специалиста на дом | 14 |
| 2 | консультативный прием невролога на дому | 3 |
| 3 | консультативный прием травматолога-ортопеда на дому | 2 |
| 4 | консультативный прием отоларинголога на дому | 1 |
| 5 | прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) на дому | 1 |
| 6 | прием врача стоматолога детского на дому | 1 |
| 7 | консультативный прием хирурга на дому | 3 |
| 8 | вызов медсестры на дом | 3 |
| 9 | забор крови у детей | 2 |
| 10 | нейросонография (УЗИ) на дому | 1 |
| 11 | УЗИ тазобедренных суставов (детское) на дому | 1 |
| 12 | УЗИ ОБП + Почки на дому | 1 |
| 13 | ЭКГ в покое, с расшифровкой (детское) на дому | 1 |
| 14 | УЗИ сердца с ЦДК ( Эхокардиография) на дому | 1 |
| Анализы: | ||
| 15 | общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ по Вестергрену | 2 |
| 16 | копрограмма | 2 |
| 17 | общий анализ мочи | 2 |
| 18 | Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 2 |
| Стоимость со скидкой, руб | 314300 |
Детская программа "Детство" 0-1 год
| № п/п | Показатели | Стандарт | ОПТИМУМ (ВАО) | Оптимум (ЦАО, СВАО, ЮВАО) | КОМФОРТ (ВАО) | КОМФОРТ (ЦАО, СВАО, ЮВАО) | ЗОЛОТО (ВАО) (наблюдение на дому) | ЗОЛОТО (ЦАО, СВАО, ЮВАО) (наблюдение на дому) |
| ФОТ врачей и медсестер: | ||||||||
| 1 | прием педиатра | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | ||
| 2 | выезд педиатра или другого специалиста на дом | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | 14 | |
| 3 | консультативный прием невролога | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 4 | консультативный прием невролога на дому | 3 | 3 | |||||
| 5 | консультативный прием травматолога-ортопеда | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 6 | консультативный прием травматолога-ортопеда на дому | 2 | 2 | |||||
| 7 | консультативный прием отоларинголога | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 8 | консультативный прием отоларинголога на дому | 1 | 1 | |||||
| 9 | прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 10 | прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) на дому | 1 | 1 | |||||
| 11 | прием врача стоматолога детского первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 12 | прием врача стоматолога детского повторный | 1 | 1 | |||||
| 13 | прием врача стоматолога детского на дому | 1 | 1 | |||||
| 14 | консультативный прием хирурга | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 15 | консультативный прием хирурга на дому | 3 | 3 | |||||
| 16 | вызов медсестры на дом | 3 | 3 | |||||
| 17 | забор крови у детей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | нейросонография (УЗИ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 19 | нейросонография (УЗИ) на дому | 1 | 1 | |||||
| 20 | УЗИ тазобедренных суставов (детское) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 21 | УЗИ тазобедренных суставов (детское) на дому | 1 | 1 | |||||
| 22 | УЗИ ОБП + Почки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 23 | УЗИ ОБП + Почки на дому | 1 | 1 | |||||
| 24 | ЭКГ в покое, с расшифровкой (детское) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 25 | ЭКГ в покое, с расшифровкой (детское) на дому | 1 | 1 | |||||
| 26 | УЗИ сердца с ЦДК ( Эхокардиография) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 27 | УЗИ сердца с ЦДК ( Эхокардиография) на дому | 1 | 1 | |||||
| Анализы: | ||||||||
| 28 | общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ по Вестергрену | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 29 | копрограмма | 2 | 2 | |||||
| 30 | общий анализ мочи | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 31 | Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Стоимость со скидкой, руб | 95000 | 121400 | 125600 | 146000 | 152900 | 259100 | 314300 |
