Программа Малыш 1-3 года
Программа Малыш 1-3 года СТАНДАРТ
| № п/п | Показатели | СТАНДАРТ |
| ФОТ врачей и медсестер: | ||
| 1 | прием педиатра | 3 |
| 2 | консультативный прием гинеколога (дев.)/уролога (м.) | 1 |
| 3 | консультативный прием невролога | 2 |
| 4 | консультативный прием отоларинголога | 2 |
| 5 | первичный прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | 1 |
| 6 | прием врача стоматолога детского | 2 |
| 7 | консультативный прием хирурга | 2 |
| 8 | забор крови у детей | 2 |
| 9 | ЭКГ в покое, с расшифровкой (детское) | 1 |
| Анализы: | ||
| 10 | общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ по Вестергрену | 2 |
| 11 | общий анализ мочи | 2 |
| Стоимость со скидкой, руб | 44600 |
Программа Малыш 1-3 года ОПТИМУМ (ВАО)
| № п/п | Показатели | ОПТИМУМ (ВАО) |
| ФОТ врачей и медсестер: | ||
| 1 | прием педиатра | 7 |
| 2 | выезд педиатра или другого специалиста на дом | 2 |
| 3 | консультативный прием гинеколога (дев.)/уролога (м.) | 1 |
| 4 | консультативный прием невролога | 2 |
| 5 | консультативный прием отоларинголога | 2 |
| 6 | первичный прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | 1 |
| 7 | повторный прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | 1 |
| 8 | прием врача стоматолога детского | 2 |
| 9 | консультативный прием хирурга | 2 |
| 10 | забор крови у детей | 3 |
| 11 | УЗИ ОБП + Почки | 1 |
| 12 | ЭКГ в покое, с расшифровкой (детское) | 1 |
| 13 | УЗИ сердца с ЦДК ( Эхокардиография) | 1 |
| Анализы: | ||
| 14 | общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ по Вестергрену | 3 |
| 15 | копрограмма | 1 |
| 16 | общий анализ мочи | 3 |
| 17 | яйца гельминтов | 1 |
| 18 | исследование соскоба на энтеробиоз | 1 |
| Стоимость со скидкой, руб | 87400 |
Программа Малыш 1-3 года ОПТИМУМ (ЦАО, СВАО, ЮВАО)
| № п/п | Показатели | ОПТИМУМ (ЦАО, СВАО, ЮВАО) |
| ФОТ врачей и медсестер: | ||
| 1 | прием педиатра | 7 |
| 2 | выезд педиатра или другого специалиста на дом | 2 |
| 3 | консультативный прием гинеколога (дев.)/уролога (м.) | 1 |
| 4 | консультативный прием невролога | 2 |
| 5 | консультативный прием отоларинголога | 2 |
| 6 | первичный прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | 1 |
| 7 | повторный прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | 1 |
| 8 | прием врача стоматолога детского | 2 |
| 9 | консультативный прием хирурга | 2 |
| 10 | забор крови у детей | 3 |
| 11 | УЗИ ОБП + Почки | 1 |
| 12 | ЭКГ в покое, с расшифровкой (детское) | 1 |
| 13 | УЗИ сердца с ЦДК ( Эхокардиография) | 1 |
| Анализы: | ||
| 14 | общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ по Вестергрену | 3 |
| 15 | копрограмма | 1 |
| 16 | общий анализ мочи | 3 |
| 17 | яйца гельминтов | 1 |
| 18 | исследование соскоба на энтеробиоз | 1 |
| Стоимость со скидкой, руб | 92300 |
Программа Малыш 1-3 года КОМФОРТ (ВАО)
| № п/п | Показатели | КОМФОРТ (ВАО) |
| ФОТ врачей и медсестер: | ||
| 1 | прием педиатра | 9 |
| 2 | выезд педиатра или другого специалиста на дом | 3 |
| 3 | консультативный прием гинеколога (дев.)/уролога (м.) | 1 |
| 4 | консультативный прием невролога | 2 |
| 5 | консультативный прием отоларинголога | 3 |
| 6 | первичный прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | 1 |
| 7 | повторный прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | 1 |
| 8 | прием врача стоматолога детского | 2 |
| 9 | консультативный прием хирурга | 2 |
| 10 | забор крови у детей | 3 |
| 11 | УЗИ ОБП + Почки | 1 |
| 12 | ЭКГ в покое, с расшифровкой (детское) | 1 |
| 13 | УЗИ сердца с ЦДК ( Эхокардиография) | 1 |
| Анализы: | ||
| 14 | общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ по Вестергрену | 3 |
| 15 | копрограмма | 1 |
| 16 | общий анализ мочи | 3 |
| 17 | яйца гельминтов | 1 |
| 18 | исследование соскоба на энтеробиоз | 1 |
| Стоимость со скидкой, руб | 107100 |
Программа Малыш 1-3 года КОМФОРТ (ЦАО, СВАО, ЮВАО)
| № п/п | Показатели | КОМФОРТ (ЦАО, СВАО, ЮВАО) |
| ФОТ врачей и медсестер: | ||
| 1 | прием педиатра | 9 |
| 2 | выезд педиатра или другого специалиста на дом | 3 |
| 3 | консультативный прием гинеколога (дев.)/уролога (м.) | 1 |
| 4 | консультативный прием невролога | 2 |
| 5 | консультативный прием отоларинголога | 3 |
| 6 | первичный прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | 1 |
| 7 | повторный прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | 1 |
| 8 | прием врача стоматолога детского | 2 |
| 9 | консультативный прием хирурга | 2 |
| 10 | забор крови у детей | 3 |
| 11 | УЗИ ОБП + Почки | 1 |
| 12 | ЭКГ в покое, с расшифровкой (детское) | 1 |
| 13 | УЗИ сердца с ЦДК ( Эхокардиография) | 1 |
| Анализы: | ||
| 14 | общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ по Вестергрену | 3 |
| 15 | копрограмма | 1 |
| 16 | общий анализ мочи | 3 |
| 17 | яйца гельминтов | 1 |
| 18 | исследование соскоба на энтеробиоз | 1 |
| Стоимость со скидкой, руб | 113600 |
Программа Малыш 1-3 года ЗОЛОТО (ВАО) (наблюдение на дому)
| № п/п | Показатели | ЗОЛОТО (ВАО) (наблюдение на дому) |
| ФОТ врачей и медсестер: | ||
| 1 | выезд педиатра или другого специалиста на дом | 8 |
| 2 | консультативный прием гинеколога (дев.)/уролога (м.) на дому | 1 |
| 3 | консультативный прием невролога на дому | 2 |
| 4 | консультативный прием отоларинголога на дому | 2 |
| 5 | прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) на дому | 2 |
| 6 | прием врача стоматолога детского на дому | 1 |
| 7 | консультативный прием хирурга на дому | 2 |
| 8 | вызов медсестры на дом | 4 |
| 9 | забор крови у детей | 4 |
| 10 | УЗИ ОБП + Почки | 1 |
| 11 | ЭКГ в покое, с расшифровкой (детское) | 1 |
| 12 | УЗИ сердца с ЦДК ( Эхокардиография) | 1 |
| Анализы: | ||
| 13 | общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ по Вестергрену | 4 |
| 14 | копрограмма | 1 |
| 15 | общий анализ мочи | 4 |
| 16 | яйца гельминтов | 1 |
| 17 | исследование соскоба на энтеробиоз | 1 |
| Стоимость со скидкой, руб | 202100 |
Программа Малыш 1-3 года ЗОЛОТО (ЦАО, СВАО, ЮВАО) (наблюдение на дому)
| № п/п | Показатели | ЗОЛОТО (ЦАО, СВАО, ЮВАО) (наблюдение на дому) |
| ФОТ врачей и медсестер: | ||
| 1 | выезд педиатра или другого специалиста на дом | 8 |
| 2 | консультативный прием гинеколога (дев.)/уролога (м.) на дому | 1 |
| 3 | консультативный прием невролога на дому | 2 |
| 4 | консультативный прием отоларинголога на дому | 2 |
| 5 | прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) на дому | 2 |
| 6 | прием врача стоматолога детского на дому | 1 |
| 7 | консультативный прием хирурга на дому | 2 |
| 8 | вызов медсестры на дом | 4 |
| 9 | забор крови у детей | 4 |
| 10 | УЗИ ОБП + Почки | 1 |
| 11 | ЭКГ в покое, с расшифровкой (детское) | 1 |
| 12 | УЗИ сердца с ЦДК ( Эхокардиография) | 1 |
| Анализы: | ||
| 13 | общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ по Вестергрену | 4 |
| 14 | копрограмма | 1 |
| 15 | общий анализ мочи | 4 |
| 16 | яйца гельминтов | 1 |
| 17 | исследование соскоба на энтеробиоз | 1 |
| Стоимость со скидкой, руб | 245100 |
Детская программа "Малыш" 1-3 года
| № п/п | Показатели | Стандарт | ОПТИМУМ (ВАО) | Оптимум (ЦАО, СВАО, ЮВАО) | КОМФОРТ (ВАО) | КОМФОРТ (ЦАО, СВАО, ЮВАО) | ЗОЛОТО (ВАО) (наблюдение на дому) | ЗОЛОТО (ЦАО, СВАО, ЮВАО) (наблюдение на дому) |
| ФОТ врачей и медсестер: | ||||||||
| 1 | прием педиатра | 3 | 7 | 7 | 9 | 9 | ||
| 2 | выезд педиатра или другого специалиста на дом | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | |
| 3 | консультативный прием гинеколога (дев.)/уролога (м.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | консультативный прием гинеколога (дев.)/уролога (м.) на дому | 1 | 1 | |||||
| 5 | консультативный прием невролога | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 6 | консультативный прием невролога на дому | 2 | 2 | |||||
| 7 | консультативный прием отоларинголога | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 8 | консультативный прием отоларинголога на дому | 2 | 2 | |||||
| 9 | первичный прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | повторный прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 11 | прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) на дому | 2 | 2 | |||||
| 12 | прием врача стоматолога детского | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 13 | прием врача стоматолога детского на дому | 1 | 1 | |||||
| 14 | консультативный прием хирурга | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 15 | консультативный прием хирурга на дому | 2 | 2 | |||||
| 16 | вызов медсестры на дом | 4 | 4 | |||||
| 17 | забор крови у детей | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 18 | УЗИ ОБП + Почки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | ЭКГ в покое, с расшифровкой (детское) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | УЗИ сердца с ЦДК ( Эхокардиография) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Анализы: | ||||||||
| 21 | общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ по Вестергрену | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 22 | копрограмма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 23 | общий анализ мочи | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 24 | яйца гельминтов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 25 | исследование соскоба на энтеробиоз | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Стоимость со скидкой, руб | 44600 | 87400 | 92300 | 107100 | 113600 | 202100 | 245100 |
