УЗИ в медцентре у метро Щелковская и Первомайская
Ультразвуковое исследование (сокращенно УЗИ) – это один из самых информативных способов изучения состояния внутренних органов. Современное УЗИ абсолютно безопасно, доступно каждому и позволяет поставить максимально точный диагноз практически при любом заболевании.
УЗИ. Гинеколог. Анализы. Рентген. Хирург. Травматолог - КРУГЛОСУТОЧНО
Современное УЗИ делится на несколько видов, для проведения каждого из которых используется определенная аппаратура и имеются некоторые показания. Как правило, УЗИ назначается врачами-специалистами, поэтому вопрос «где сделать УЗИ» перед пациентами не стоит.
Прием ведут врачи УЗИ диагностики
Отзывы на независимом сайте организаций Zoon
Обратившись в наш центр, Вы получите максимально полное медицинское обслуживание, и в том случае, если один из врачей направит Вас на УЗИ, Вы без промедления сможете пройти процедуру у нас же.
Если Вам, например, необходимо сделать УЗИ брюшной полости, опытный врач быстро проведет процедуру и напишет свое экспертное мнение о состоянии Ваших внутренних органов, что, бесспорно, позволит не только диагностировать болезнь, но и контролировать ход лечения.
Преимущества такого решения, как сделать УЗИ в нашем центре, заключаются в следующем:
- Процедура проводится опытным специалистом;
- Для ее прохождения Вам не придется стоять в очереди – все манипуляции будут выполнены сразу же;
Мы используем только современное оборудование, которое позволяет получить максимально точные данные.
Стоимость УЗИ
Дуплексное исследование артерий верхних или нижних конечностей | 2500 | руб | |||||||
Дуплексное исследование вен верхних или нижних конечностей | 2500 | руб | |||||||
Дуплексное исследование вен и артерий нижних конечностей | 4400 | руб | |||||||
Дуплексное исследование портальной системы | 3000 | руб | |||||||
Дуплексное сканирование брахиоцефальных и транскраниальных сосудов | 4700 | руб | |||||||
Дуплексное сканирование геморроидальных узлов | 1400 | руб | |||||||
Комплексное обследование желудочно-кишечного тракта (УЗИ) | 4700 | руб | |||||||
Стресс-эхокардиография | 3700 | руб | |||||||
ТРУЗИ предстательной железы + мочевой пузырь + мошонка (с ЦДК) | 3100 | руб | |||||||
УЗИ брюшного отдела аорты | 2500 | руб | |||||||
УЗИ глазного яблока и параорбитрального пространства с ЦДК | 1400 | руб | |||||||
УЗИ желчного пузыря | 1300 | руб | |||||||
УЗИ исследование слюнных желез | 1300 | руб | |||||||
УЗИ комплексное МПС у женщин ТА с ЦДК (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 2400 | руб | |||||||
УЗИ комплексное у мужчин ТА (мочевой пузырь, предстательная железа, остаточная моча) с ЦДК | 2000 | руб | |||||||
УЗИ крупных суставов (2 одноименных сустава) | 2400 | руб | |||||||
УЗИ любого отдела толстого или тонкого кишечника | 950 | руб | |||||||
УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами (с ЦДК) | 1900 | руб | |||||||
УЗИ мошонки и семенного канатика с ЦДК | 1500 | руб | |||||||
УЗИ ОБП + Почки | 2400 | руб | |||||||
УЗИ печени | 1150 | руб | |||||||
УЗИ печени с ЦДК | 1200 | руб | |||||||
УЗИ поверхностно расположенных структур (мягких тканей) с ЦДК | 1500 | руб | |||||||
УЗИ поджелудочной железы | 1000 | руб | |||||||
УЗИ поджелудочной железы с ЦДК | 1100 | руб | |||||||
УЗИ позвоночника (1 отдел) с ЦДК | 1900 | руб | |||||||
УЗИ полового члена (с ЦДК) | 1900 | руб | |||||||
УЗИ почек (с ЦДК) | 1400 | руб | |||||||
УЗИ почек и мочевого пузыря (с ЦДК) | 2050 | руб | |||||||
УЗИ почек и мочеточников | 1600 | руб | |||||||
УЗИ почек и надпочечников | 1700 | руб | |||||||
УЗИ предстательной железы (ТА) при наполненном мочевом пузыре (с ЦДК) | 1050 | руб | |||||||
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) (с ЦДК) | 1500 | руб | |||||||
УЗИ предстательной железы комплексное (ТА и ТРУЗИ) с ЦДК | 2050 | руб | |||||||
УЗИ селезенки | 950 | руб | |||||||
УЗИ селезенки с ЦДК | 1050 | руб | |||||||
УЗИ сердца без доплерографии | 2200 | руб | |||||||
УЗИ сердца с ЦДК ( Эхокардиография) | 2600 | руб | |||||||
Узи тазобедренных суставов (детское) | 1700 | руб | |||||||
УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами (с ЦДК) | 1800 | руб | |||||||
УЗИ-наведение (1 орган, 1 область) | 1200 | руб | |||||||
УЗИ-отметка (маркером) 1 исследование | 1000 | руб | |||||||
Эхогидросальпингоскопия (с расходным материалом) | 9000 | руб | |||||||
Денситометрия ультразвуковая | 1500 | руб | |||||||
Ультрузвуковая эластография паренхиматозных органов (1 органа) | 3000 | руб | |||||||
УЗИ желудка с водно-сифонной пробой | 2000 | руб | |||||||
Объемное 3D/4D УЗИ при беременности 2-3 триместр с записью на флешку/диск | 3500 | руб | |||||||
Объемное 3D/4D УЗИ при беременности 2-3 триместр (с записью на флешку) с расчетами | 4000 | руб | |||||||
Объемное 3D/4D УЗИ при беременности 2-3 триместр | 3000 | руб | |||||||
Объемное 3D/4D УЗИ при двойне в любом триместре (дополнительно) | 1000 | руб | |||||||
Допплерография (оценка маточно-плацентарного кровотока) | 1600 | руб | |||||||
Допплерография в гинекологии | 1100 | руб | |||||||
Допплерография (оценка маточно-плацентарного кровотока) (двойня) | 2400 | руб | |||||||
Допплерография (оценка маточно-плацентарного кровотока) по программе | 0 | руб | |||||||
УЗ- мониторинг лютеиновой фазы 1 категория | 2200 | руб | |||||||
УЗ- мониторинг лютеиновой фазы 2 категория | 3000 | руб | |||||||
УЗ- мониторинг лютеиновой фазы 3 категория | 4000 | руб | |||||||
УЗ- мониторинг роста фолликулов и/или эндометрия без стимуляции суперовуляции 1 категория | 1100 | руб | |||||||
УЗ- мониторинг роста фолликулов и/или эндометрия без стимуляции суперовуляции 2 категория | 1300 | руб | |||||||
УЗ- мониторинг роста фолликулов и/или эндометрия без стимуляции суперовуляции 3 категория | 1600 | руб | |||||||
УЗИ в первом триместре беременности трансабдоминально (с ЦДК) | 2000 | руб | |||||||
УЗИ в первом триместре беременности трансабдоминально( двойня) (с ЦДК) | 3100 | руб | |||||||
УЗИ во втором-третьем триместрах беременности (двойня) трансабдоминально (с ЦДК) | 4300 | руб | |||||||
УЗИ во втором-третьем триместрах беременности трансабдоминально (расчет размеров плода) (с ЦДК) | 3700 | руб | |||||||
УЗИ лонного сочленения | 1400 | руб | |||||||
УЗИ определения пола плода (без расчетов) | 1200 | руб | |||||||
УЗИ органов малого таза комплексное (ТА и ТВУЗИ) | 2400 | руб | |||||||
УЗИ органов малого таза (ТА) с ЦДК | 1550 | руб | |||||||
УЗИ органов малого таза (ТВУЗИ) (с ЦДК) | 1800 | руб | |||||||
ЦДК во втором-третьем триместрах беременности | 1400 | руб | |||||||
Цервикометрия | 1700 | руб |
Консультация и диагностика УЗИ в ВАО
УЗИ в Восточном округе. Всю информацию Вы можете узнать по телефонам указанным на сайте или обратиться в наши медицинские центры. Мы работаем Без Выходных КРУГЛОСУТОЧНО по адресу: г.Москва ВАО (Восточный Административный Округ) Сиреневый Бульвар 32А