Врач гинеколог у метро Щелковская и Первомайская
Каждой современной женщине известно, что посещать гинеколога необходимо минимум дважды в год для постоянного мониторинга состояния здоровья. Однако стеснительность, отсутствие времени и некоторые другие причины приводят к тому, что консультация гинеколога остается невостребованной даже в том случае, когда женщина начинает испытывать ряд проблем со здоровьем.
Гинеколог + УЗИ - КРУГЛОСУТОЧНО
Прием ведут гинекологи
Фото медицинского центра
Независимый рейтинг Евромедклиник
-
4,6 из 5рейтинг
-
4.5 из 5рейтинг
-
4,5 из 5рейтинг
-
4.4 из 5рейтинг
-
5 из 5рейтинг
-
4,3 из 5рейтинг
Видео наших специалистов
Стоимость
PH-метрия влагалища | 600,00 |
Биопсия для контроля полноценности лютеиновой фазы под УЗИ-контролем | 5000,00 |
Биопсия шейки матки без гистологии 1 категория | 4500,00 |
Биопсия шейки матки без гистологии 2 категория | 6500,00 |
Биопсия шейки матки без гистологии 3 категория | 11000,00 |
Биопсия эндометрия "Пайпелем" с гистологией 1 категория | 6800,00 |
Биопсия эндометрия "Пайпелем" с гистологией 2 категория | 8800,00 |
Биопсия эндометрия "Пайпелем" с гистологией 3 категория | 10800,00 |
Вакцинация против вируса папилломы человека (Гардисил) 1 инъекция | 14800,00 |
Вакцинация против вируса папилломы человека (Гардисил) 3 инъекции | 43000,00 |
Введение ВМС простое (без расходного материала) | 2500,00 |
Введение ВМС сложное (без расходного материала) | 3500,00 |
Введение ВМС простое (включая расходный материал) | 9000,00 |
Видеокольпоскопия компьютерная 1 категория | 700,00 |
Видеокольпоскопия компьютерная 2 категория | 1000,00 |
Видеокольпоскопия компьютерная 3 категория | 1500,00 |
Внутриматочные инстиляции с расходными материалами 1 категория | 3500,00 |
Внутриматочные инстиляции с расходными материалами 2 категория | 5000,00 |
Внутрицервикальное введение препаратов с расходными материалами 1 категория | 2500,00 |
Внутрицервикальное введение препаратов с расходными материалами 2 категория | 3500,00 |
Гинекологический массаж | 1500,00 |
Гистеросальпингография (все включено) | 12000,00 |
Инсеминация (1 процедура) | 15000,00 |
Инсеминация (2 процедуры) | 28000,00 |
Информационное сопровождение гинекологом по телефону (14 дней) при аборте, операции и других сложных заболеваниях, требующих постоянного круглосуточного контроля | 2000,00 |
Кардиотокография | 1200,00 |
Лекционный курс (по родам и послеродовому периоду) | 1000,00 |
Обработка влагалища (медикаментозная) 1 категория | 800,00 |
Обработка влагалища (медикаментозная) 2 категория | 1000,00 |
Осмотр молочных желез | 300,00 |
Оценка теста на беременность экспресс-методом | 300,00 |
Постановка тампонов без расходных материалов 1 категория | 800,00 |
Постановка тампонов без расходных материалов 2 категория | 1000,00 |
Постановка тампонов с расходными материалами 1 категория | 1000,00 |
Постановка тампонов с расходными материалами 2 категория | 1500,00 |
Постановка теста Шиллера 1 категория | 500,00 |
Постановка теста Шиллера 2 категория | 800,00 |
Посткоитальный тест под УЗИ-контролем | 2500,00 |
Профилактика осложнений и восстановление после прерывания беременности (с препаратами, 2 дня) | 7200,00 |
Реабилитация пациента после прерывания беременности (коррекция гормонального статуса) | 5500,00 |
Сцеживание молочных желез при лактостазе (1 железа) | 3000,00 |
Сцеживание молочных желез при лактостазе (2 железы) | 5000,00 |
Оперативная гинекология | |
Аднексэктомия 1 категория | 7800,00 |
Аднексэктомия 2 категория | 29000,00 |
Аднексэктомия 3 категория | 44000,00 |
Аднексэктомия 4 категория | 70000,00 |
Биопсия эндометрия аспирационная (вакуум) без гистологии 1 категория | 7000,00 |
Биопсия эндометрия аспирационная (вакуум) без гистологии 2 категория | 9000,00 |
Биопсия эндометрия аспирационная (вакуум) без гистологии 3 категория | 11000,00 |
Вапоризация очагов эндометриоза 1 категория | 6000,00 |
Вапоризация очагов эндометриоза 2 категория | 29000,00 |
Вапоризация очагов эндометриоза 3 категория | 39600,00 |
Вапоризация очагов эндометриоза 4 категория | 54000,00 |
Восстановление девственной плевы 1 категория | 15000,00 |
Восстановление девственной плевы 2 категория | 18000,00 |
Восстановление девственной плевы 3 категория | 25000,00 |
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы 1 категория | 9000,00 |
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы 2 категория | 16000,00 |
Вскрытие эндометриоидных эктопий (шейка матки) - до 5 | 5000,00 |
Вскрытие эндометриоидных эктопий (шейка матки) - более 5 | 8000,00 |
Вскрытие, дренирование кисты бартолиниевой железы 1 категория | 8000,00 |
Вскрытие, дренирование кисты бартолиниевой железы 2 категория | 11500,00 |
Вскрытие, дренирование кисты бартолиниевой железы 3 категория | 18000,00 |
Вульвэктомия 1 категория | 9000,00 |
Вульвэктомия 2 категория | 17000,00 |
Вульвэктомия 3 категория | 24000,00 |
Вульвэктомия 4 категория | 32000,00 |
Выскабливание цервикального канала без гистологического исследования 1 категория | 11000,00 |
Выскабливание цервикального канала без гистологического исследования 2 категория | 14000,00 |
Выскабливание цервикального канала без гистологического исследования 3 категория | 19000,00 |
Гистерорезектоскопия (с гистологией без стоимости наркоза) 1 категория | 15000,00 |
Гистерорезектоскопия (с гистологией без стоимости наркоза) 2 категория | 22000,00 |
Гистерорезектоскопия (с гистологией без стоимости наркоза) 3 категория | 28000,00 |
Гистерорезектоскопия (с гистологией без стоимости наркоза) 4 категория | 38000,00 |
Гистероскопия (без выскабливания,гистологии и анестезии) 1 категория | 9000,00 |
Гистероскопия (без выскабливания,гистологии и анестезии) 2 категория | 13000,00 |
Гистероскопия (без выскабливания,гистологии и анестезии) 3 категория | 21000,00 |
Гистероскопия (без выскабливания,гистологии и анестезии) 4 категория | 23000,00 |
Гистероскопия + раздельное диагностическое выскабливание (включая гистологическое исследование) 1 категория | 19000,00 |
Гистероскопия + раздельное диагностическое выскабливание (включая гистологическое исследование) 2 категория | 24000,00 |
Гистероскопия + раздельное диагностическое выскабливание (включая гистологическое исследование) 3 категория | 33000,00 |
Гистероскопия + раздельное диагностическое выскабливание (включая гистологическое исследование) 4 категория | 49000,00 |
Диагностическая лапароскопия (или эксплоративная лапаротомия) 1 категория | 9000,00 |
Диагностическая лапароскопия (или эксплоративная лапаротомия) 2 категория | 18000,00 |
Диагностическая лапароскопия (или эксплоративная лапаротомия) 3 категория | 25000,00 |
Диагностическая лапароскопия (или эксплоративная лапаротомия) 4 категория | 36000,00 |
Иссечение девственной плевы (дефлорация) | 5500,00 |
Иссечение послеоперационных рубцов промежности 1 категория | 9000,00 |
Иссечение послеоперационных рубцов промежности 2 категория | 14000,00 |
Иссечение послеоперационных рубцов промежности 3 категория | 19000,00 |
Кольпотомия при лапароскопии для удаления препарата | 12000,00 |
Конизация шейки матки без гистологии 1 категория | 9500,00 |
Конизация шейки матки без гистологии 2 категория | 13500,00 |
Конизация шейки матки без гистологии 3 категория | 19000,00 |
Конусовидная ампутация шейки матки 1 категория | 8000,00 |
Конусовидная ампутация шейки матки 2 категория | 16000,00 |
Конусовидная ампутация шейки матки 3 категория | 24000,00 |
Лечение эрозии шейки матки (сургитрон, лазер) (до 1,5 см) | 7900,00 |
Лечение эрозии шейки матки (сургитрон, лазер) (до 3 см) | 9500,00 |
Лечение эрозии шейки матки (сургитрон, лазер) (более 3 см) | 14000,00 |
Метропластика 1 категория | 11500,00 |
Метропластика 2 категория | 28000,00 |
Метропластика 3 категория | 40000,00 |
Метропластика 4 категория | 54000,00 |
Миомэктомия 1 категория | 8000,00 |
Миомэктомия 2 категория | 24000,00 |
Миомэктомия 3 категория | 43000,00 |
Миомэктомия 4 категория | 68000,00 |
Неосальпингостомия 1 категория | 10000,00 |
Неосальпингостомия 2 категория | 28000,00 |
Неосальпингостомия 3 категория | 36000,00 |
Неосальпингостомия 4 категория | 47000,00 |
Операции на влагалище (удаление перегородки, доброкачественных новообразований, кист влагалища, устранение рубцов и стенозов влагалища) 1 категория | 5000,00 |
Операции на влагалище (удаление перегородки, доброкачественных новообразований, кист влагалища, устранение рубцов и стенозов влагалища) 2 категория | 7200,00 |
Операции на влагалище (удаление перегородки, доброкачественных новообразований, кист влагалища, устранение рубцов и стенозов влагалища) 3 категория | 11500,00 |
Операции на влагалище (удаление перегородки, доброкачественных новообразований, кист влагалища, устранение рубцов и стенозов влагалища) 4 категория | 18500,00 |
Операции на придатках матки 1 категория | 8500,00 |
Операции на придатках матки 2 категория | 17600,00 |
Операции на придатках матки 3 категория | 28000,00 |
Операции на придатках матки 3 категория | 47000,00 |
Операции при ректовагинальных свищах 1 категория | 10000,00 |
Операции при ректовагинальных свищах 2 категория | 29000,00 |
Операции при ректовагинальных свищах 3 категория | 38000,00 |
Операции при ректовагинальных свищах 4 категория | 50000,00 |
Передняя и задняя кольпоррафия + лапароскопическая вентросуспензия матки 1 категория | 10000,00 |
Передняя и задняя кольпоррафия + лапароскопическая вентросуспензия матки 2 категория | 29000,00 |
Передняя и задняя кольпоррафия + лапароскопическая вентросуспензия матки 3 категория | 39000,00 |
Передняя и задняя кольпоррафия + лапароскопическая вентросуспензия матки 4 категория | 54000,00 |
Передняя и задняя кольпоррафия, кольпоперинеоррафия, кольпоклейзис 1 категория | 6000,00 |
Передняя и задняя кольпоррафия, кольпоперинеоррафия, кольпоклейзис 2 категория | 9500,00 |
Передняя и задняя кольпоррафия, кольпоперинеоррафия, кольпоклейзис 3 категория | 29000,00 |
Передняя и задняя кольпоррафия, кольпоперинеоррафия, кольпоклейзис 4 категория | 37000,00 |
Пластика больших половых губ 1 категория | 6500,00 |
Пластика больших половых губ 2 категория | 9500,00 |
Пластика больших половых губ 3 категория | 16000,00 |
Пластика больших половых губ 4 категория | 26000,00 |
Пластика влагалища при опущении 1 категория | 19000,00 |
Пластика влагалища при опущении 2 категория | 27000,00 |
Пластика влагалища при опущении 3 категория | 34000,00 |
Пластика влагалища при опущении 4 категория | 40000,00 |
Пластика клитора 1 категория | 6000,00 |
Пластика клитора 2 категория | 8000,00 |
Пластика клитора 3 категория | 15000,00 |
Пластика клитора 4 категория | 21000,00 |
Пластика малых половых губ 1 категория | 5000,00 |
Пластика малых половых губ 2 категория | 9000,00 |
Пластика малых половых губ 3 категория | 15000,00 |
Пластика малых половых губ 4 категория | 23000,00 |
Пластика шейки матки 1 категория | 5600,00 |
Пластика шейки матки 2 категория | 14000,00 |
Пластика шейки матки 3 категория | 20000,00 |
Пластика шейки матки 4 категория | 36000,00 |
Простая мастэктомия (гинекомастия) 1 категория | 16000,00 |
Простая мастэктомия (гинекомастия) 2 категория | 20000,00 |
Простая мастэктомия (гинекомастия) 3 категория | 24000,00 |
Простая мастэктомия (гинекомастия) 4 категория | 32000,00 |
Пункция заднего свода 1 категория | 3000,00 |
Пункция заднего свода 2 категория | 4500,00 |
Пункция заднего свода 3 категория | 7000,00 |
Раздельное диагностическое выскабливание (без стоимости наркоза) 1 категория | 15000,00 |
Раздельное диагностическое выскабливание (без стоимости наркоза) 2 категория | 20000,00 |
Раздельное диагностическое выскабливание (без стоимости наркоза) 3 категория | 27000,00 |
Рассечение (разведение) синехий 1 категория | 1500,00 |
Рассечение (разведение) синехий 2 категория | 3000,00 |
Рассечение (разведение) синехий 3 категория | 5000,00 |
Рассечение перегородки матки 1 категория | 6000,00 |
Рассечение перегородки матки 2 категория | 19000,00 |
Рассечение перегородки матки 3 категория | 28000,00 |
Рассечение перегородки матки 4 категория | 38000,00 |
Рассечение спаек 1 категория | 9800,00 |
Рассечение спаек 2 категория | 29700,00 |
Рассечение спаек 3 категория | 40000,00 |
Рассечение спаек 4 категория | 53700,00 |
Расширение и раскрытие шеечного канала (при атрезии) | 4000,00 |
Расширение цервикального канала 1 категория | 500,00 |
Расширение цервикального канала 2 категория | 800,00 |
Расширение цервикального канала 3 категория | 1200,00 |
Резекция яичников 1 категория | 8000,00 |
Резекция яичников 2 категория | 25000,00 |
Резекция яичников 3 категория | 38000,00 |
Резекция яичников 4 категория | 54000,00 |
Резекция яичников | 60000,00 |
Реканализация маточных труб: лапароскопия+гистероскопия (без стоимости катетеров) 1 категория | 10000,00 |
Реканализация маточных труб: лапароскопия+гистероскопия (без стоимости катетеров) 2 категория | 29000,00 |
Реканализация маточных труб: лапароскопия+гистероскопия (без стоимости катетеров) 3 категория | 48000,00 |
Реканализация маточных труб: лапароскопия+гистероскопия (без стоимости катетеров) 4 категория | 59000,00 |
Сакрокольпопексия (при выпадении купола влагалища, энтероцеле после экстирпации матки) абдоминальная 1 категория | 7000,00 |
Сакрокольпопексия (при выпадении купола влагалища, энтероцеле после экстирпации матки) абдоминальная 2 категория | 18000,00 |
Сакрокольпопексия (при выпадении купола влагалища, энтероцеле после экстирпации матки) абдоминальная 3 категория | 30000,00 |
Сакрокольпопексия (при выпадении купола влагалища, энтероцеле после экстирпации матки) абдоминальная 4 категория | 40000,00 |
Сакрокольпопексия (при выпадении купола влагалища, энтероцеле после экстирпации матки) лапароскопическая 1 категория | 12000,00 |
Сакрокольпопексия (при выпадении купола влагалища, энтероцеле после экстирпации матки) лапароскопическая 2 категория | 32000,00 |
Сакрокольпопексия (при выпадении купола влагалища, энтероцеле после экстирпации матки) лапароскопическая 3 категория | 36000,00 |
Сакрокольпопексия (при выпадении купола влагалища, энтероцеле после экстирпации матки) лапароскопическая 4 категория | 48000,00 |
Сакрокольпопексия (при выпадении купола влагалища, энтероцеле после экстирпации матки) трансвагинальная 1 категория | 10000,00 |
Сакрокольпопексия (при выпадении купола влагалища, энтероцеле после экстирпации матки) трансвагинальная 2 категория | 30000,00 |
Сакрокольпопексия (при выпадении купола влагалища, энтероцеле после экстирпации матки) трансвагинальная 3 категория | 40000,00 |
Сакрокольпопексия (при выпадении купола влагалища, энтероцеле после экстирпации матки) трансвагинальная 4 категория | 50000,00 |
Секторальная резекция молочной железы 1 категория | 16000,00 |
Секторальная резекция молочной железы 2 категория | 20000,00 |
Секторальная резекция молочной железы 3 категория | 24000,00 |
Секторальная резекция молочной железы 4 категория | 32000,00 |
Секторальная резекция молочной железы 5 категория | 40000,00 |
Стерилизация (с целью контрацепции) 1 категория | 8000,00 |
Стерилизация (с целью контрацепции) 2 категория | 19500,00 |
Стерилизация (с целью контрацепции) 3 категория | 27000,00 |
Стерилизация (с целью контрацепции) 4 категория | 48000,00 |
Туботомия 1 категория | 8000,00 |
Туботомия 2 категория | 29700,00 |
Туботомия 3 категория | 24000,00 |
Туботомия 4 категория | 33000,00 |
Тубэктомия 1 категория | 8000,00 |
Тубэктомия 2 категория | 28000,00 |
Тубэктомия 3 категория | 44000,00 |
Тубэктомия 4 категория | 60000,00 |
Удаление абсцесса бартолиниевой железы 1 категория | 10000,00 |
Удаление абсцесса бартолиниевой железы 2 категория | 14900,00 |
Удаление абсцесса бартолиниевой железы 3 категория | 24000,00 |
Удаление ВМС простое | 1800,00 |
Удаление ВМС сложное | 3500,00 |
Удаление ВМС сложное (2 категория) | 5000,00 |
Удаление инородных тел из влагалища 1 категория | 2500,00 |
Удаление инородных тел из влагалища 2 категория | 4000,00 |
Удаление кист шейки матки 1 категория | 4500,00 |
Удаление кист шейки матки 2 категория | 12000,00 |
Удаление кисты бартолиниевой железы 1 категория | 11000,00 |
Удаление кисты бартолиниевой железы 2 категория | 16000,00 |
Удаление кисты бартолиниевой железы 3 категория | 21000,00 |
Удаление крупных кист влагалища 1 категория | 7000,00 |
Удаление крупных кист влагалища 2 категория | 9800,00 |
Удаление новообразований вульвы с помощью лазера, сургитрона (более 1см) 1 категория | 5000,00 |
Удаление новообразований вульвы с помощью лазера, сургитрона (более 1см) 2 категория | 7000,00 |
Удаление новообразований вульвы с помощью лазера, сургитрона (более 1см) 3 категория | 9000,00 |
Удаление новообразований вульвы с помощью лазера, сургитрона (до 1см) 1 категория | 4000,00 |
Удаление новообразований вульвы с помощью лазера, сургитрона (до 1см) 2 категория | 6000,00 |
Удаление остроконечных кондилом (более 10 шт.) сургитрон, лазер | 14000,00 |
Удаление остроконечных кондилом (до 10 шт.) сургитрон, лазер | 8000,00 |
Удаление остроконечных кондилом (от 1-5шт.) сургитрон, лазер | 5500,00 |
Удаление пессариев 1 категория | 900,00 |
Удаление пессариев 2 категория | 1500,00 |
Введение пессариев | 3000,00 |
Удаление полипа эндоцервикса без гистологического исследования 1 категории | 10000,00 |
Удаление полипа эндоцервикса без гистологического исследования 2 категории | 15000,00 |
Удаление полипа эндоцервикса без гистологического исследования 3 категории | 19000,00 |
Удаление эндометриоидных эктопий шейки матки 1 категория | 9000,00 |
Удаление эндометриоидных эктопий шейки матки 2 категория | 12000,00 |
Ушивание цервикального канала при беременности | 17000,00 |
Хирургическое прерывание беременности сроком 3-12 недель (операция + наркоз) 1 категория | 19000,00 |
Хирургическое прерывание беременности сроком 3-12 недель (операция + наркоз) 2 категория | 25000,00 |
Хромогидротубация при лапароскопии | 5000,00 |
Электроаблация эндометрия 1 категория | 4000,00 |
Электроаблация эндометрия 2 категория | 8000,00 |
Электроаблация эндометрия 3 категория | 14000,00 |
Электроаблация эндометрия 4 категория | 25000,00 |
Лапароскопическая цистэктомия (1 категрия) | 10000,00 |
Лапароскопическая цистэктомия (2 категрия) | 22000,00 |
Лапароскопическая цистэктомия (3 категрия) | 31500,00 |
Лапароскопическая цистэктомия (4 категрия) | 45000,00 |
Лапароскопическая каутеризация яичников (1 категория) | 10000,00 |
Лапароскопическая каутеризация яичников (2 категория) | 20000,00 |
Лапароскопическая каутеризация яичников (3 категория) | 33000,00 |
Лапароскопическая каутеризация яичников (4 категория) | 41000,00 |
Ампутация матки (1 категория) | 28000,00 |
Ампутация матки (2 категория) | 38000,00 |
Ампутация матки (3 категория) | 47000,00 |
Ампутация матки (4 категория) | 56000,00 |
Вакуум аспирация остатков плодного яйца после Медикаментозного аборта | 6750,00 |
Операция в гинекологии | 80000,00 |
Восстановление проходимости маточных труб | 58000,00 |
В клинике Вы найдете только опытных гинекологов, которые не только дадут необходимую консультацию, но и, что гораздо важнее, станут другом, которому каждая женщина может доверить даже самые интимные тайны своего здоровья. Платный гинеколог нашей клиники выслушает все жалобы пациентки, проведет необходимый осмотр, в случае необходимости поможет подобрать лучший контрацептив, назначит следующую дату консультации.
Сколько раз в году ходить к гинекологу
Возможно, Вас интересует вопрос, почему услуги гинеколога востребованы раз в полгода, тогда как посещение других врачей не бывает столь частым? Дело в том, что для обнаружения возможных воспалительных процессов в начале их появления необходимо пользоваться консультацией гинеколога как можно чаще.
Запущенные воспалительные процессы чреваты не только ухудшением общего состояния здоровья, сильными болями и дорогостоящим лечением, но и гораздо более страшными последствиями. Гинеколог клиники достойный специалист, которому так легко доверить свое здоровье!
Вам надоели бесконечные очереди в женскую консультацию или хамство участкового доктора? Хотите получить грамотную консультацию, пройти осмотр и остаться довольной после назначенного лечения? Хотите встретиться с врачом в удобное для вас время? Обратитесь в наши медицинские центры и сделайте вызов гинеколога на дом.
Прием гинеколога в ВАО метро Первомайская и Щелковская
Гинеколог в Восточном округе. Всю информацию Вы можете узнать по телефонам указанным на сайте или обратиться в наши медицинские центры. Мы работаем Без Выходных КРУГЛОСУТОЧНО по адресу: г.Москва ВАО (Восточный Административный Округ) Сиреневый Бульвар 32А. Метро Щелковская, Первомайская