Программа Детство 0-1 год
№ п/п | Показатели | СТАНДАРТ |
ФОТ врачей и медсестер: | ||
1 | консультативный прием у детей | 1 |
2 | повторный прием детского специалиста (по нормативу) | 9 |
3 | выезд педиатра или другого специалиста на дом | |
4 | первичный прием детского кардиолога | |
5 | консультативный прием невролога | 2 |
6 | консультативный прием эндокринолога | |
7 | консультативный прием отоларинголога | 1 |
8 | первичный прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | 1 |
9 | повторный прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | |
10 | прием врача стоматолога детского первичный | 1 |
11 | консультативный прием хирурга детского | 2 |
12 | вызов медсестры на дом | |
13 | внутримышечная инъекция препаратом клиники | 5 |
14 | забор крови из вены у детей | 2 |
15 | взятие мазка (1 точка) | 1 |
16 | нейросонография (УЗИ) | 1 |
17 | УЗИ тазобедренных суставов (детское) | 1 |
18 | УЗИ мочевого пузыря (с ЦДК) | |
19 | УЗИ ОБП + Почки | |
20 | УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами (с ЦДК) | |
21 | УЗИ мошонки (с ЦДК) | |
22 | ЭКГ в покое, с расшифровкой (детское) | 1 |
23 | УЗИ сердца с ЦДК ( Эхокардиография) | |
Анализы: | ||
24 | клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и с СОЭ | 2 |
25 | общий анализ кала (копрограмма) | 1 |
26 | общий анализ мочи | 2 |
27 | анализ кала на яйца гельминтов | 1 |
28 | исследование соскоба на энтеробиоз | 1 |
Стоимость со скидкой, руб | 44 580 |
№ п/п | Показатели | ОПТИМУМ (ВАО) |
ФОТ врачей и медсестер: | ||
1 | консультативный прием у детей | 1 |
2 | повторный прием детского специалиста (по нормативу) | 14 |
3 | выезд педиатра или другого специалиста на дом | 2 |
4 | первичный прием детского кардиолога | 1 |
5 | консультативный прием невролога | 2 |
6 | консультативный прием эндокринолога | |
7 | консультативный прием отоларинголога | 1 |
8 | первичный прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | 1 |
9 | повторный прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | |
10 | прием врача стоматолога детского первичный | 1 |
11 | консультативный прием хирурга детского | 3 |
12 | вызов медсестры на дом | |
13 | внутримышечная инъекция препаратом клиники | 5 |
14 | забор крови из вены у детей | 3 |
15 | взятие мазка (1 точка) | 1 |
16 | нейросонография (УЗИ) | 1 |
17 | УЗИ тазобедренных суставов (детское) | 1 |
18 | УЗИ мочевого пузыря (с ЦДК) | |
19 | УЗИ ОБП + Почки | 1 |
20 | УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами (с ЦДК) | 1 |
21 | УЗИ мошонки (с ЦДК) | |
22 | ЭКГ в покое, с расшифровкой (детское) | 1 |
23 | УЗИ сердца с ЦДК ( Эхокардиография) | 1 |
Анализы: | ||
24 | клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и с СОЭ | 3 |
25 | общий анализ кала (копрограмма) | 2 |
26 | общий анализ мочи | 3 |
27 | анализ кала на яйца гельминтов | 1 |
28 | исследование соскоба на энтеробиоз | 1 |
Стоимость со скидкой, руб | 78 400 |
№ п/п | Показатели | ОПТИМУМ (ЦАО, СВАО, ЮВАО) |
ФОТ врачей и медсестер: | ||
1 | консультативный прием у детей | 1 |
2 | повторный прием детского специалиста (по нормативу) | 14 |
3 | выезд педиатра или другого специалиста на дом | 2 |
4 | первичный прием детского кардиолога | 1 |
5 | консультативный прием невролога | 2 |
6 | консультативный прием эндокринолога | |
7 | консультативный прием отоларинголога | 1 |
8 | первичный прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | 1 |
9 | повторный прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | |
10 | прием врача стоматолога детского первичный | 1 |
11 | консультативный прием хирурга детского | 3 |
12 | вызов медсестры на дом | |
13 | внутримышечная инъекция препаратом клиники | 5 |
14 | забор крови из вены у детей | 3 |
15 | взятие мазка (1 точка) | 1 |
16 | нейросонография (УЗИ) | 1 |
17 | УЗИ тазобедренных суставов (детское) | 1 |
18 | УЗИ мочевого пузыря (с ЦДК) | |
19 | УЗИ ОБП + Почки | 1 |
20 | УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами (с ЦДК) | 1 |
21 | УЗИ мошонки (с ЦДК) | |
22 | ЭКГ в покое, с расшифровкой (детское) | 1 |
23 | УЗИ сердца с ЦДК ( Эхокардиография) | 1 |
Анализы: | ||
24 | клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и с СОЭ | 3 |
25 | общий анализ кала (копрограмма) | 2 |
26 | общий анализ мочи | 3 |
27 | анализ кала на яйца гельминтов | 1 |
28 | исследование соскоба на энтеробиоз | 1 |
Стоимость со скидкой, руб | 83 440 |
№ п/п | Показатели | КОМФОРТ (ВАО) |
ФОТ врачей и медсестер: | ||
1 | консультативный прием у детей | 1 |
2 | повторный прием детского специалиста (по нормативу) | 18 |
3 | выезд педиатра или другого специалиста на дом | 3 |
4 | первичный прием детского кардиолога | 1 |
5 | консультативный прием невролога | 4 |
6 | консультативный прием эндокринолога | 1 |
7 | консультативный прием отоларинголога | 1 |
8 | первичный прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | 1 |
9 | повторный прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | 1 |
10 | прием врача стоматолога детского первичный | 1 |
11 | консультативный прием хирурга детского | 3 |
12 | вызов медсестры на дом | |
13 | внутримышечная инъекция препаратом клиники | 5 |
14 | забор крови из вены у детей | 3 |
15 | взятие мазка (1 точка) | 1 |
16 | нейросонография (УЗИ) | 1 |
17 | УЗИ тазобедренных суставов (детское) | 1 |
18 | УЗИ мочевого пузыря (с ЦДК) | 1 |
19 | УЗИ ОБП + Почки | 1 |
20 | УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами (с ЦДК) | 1 |
21 | УЗИ мошонки (с ЦДК) | |
22 | ЭКГ в покое, с расшифровкой (детское) | 1 |
23 | УЗИ сердца с ЦДК ( Эхокардиография) | 1 |
Анализы: | ||
24 | клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и с СОЭ | 3 |
25 | общий анализ кала (копрограмма) | 3 |
26 | общий анализ мочи | 3 |
27 | анализ кала на яйца гельминтов | 1 |
28 | исследование соскоба на энтеробиоз | 1 |
Стоимость со скидкой, руб | 101 510 |
№ п/п | Показатели | КОМФОРТ (ЦАО, СВАО, ЮВАО) |
ФОТ врачей и медсестер: | ||
1 | консультативный прием у детей | 1 |
2 | повторный прием детского специалиста (по нормативу) | 18 |
3 | выезд педиатра или другого специалиста на дом | 3 |
4 | первичный прием детского кардиолога | 1 |
5 | консультативный прием невролога | 4 |
6 | консультативный прием эндокринолога | 1 |
7 | консультативный прием отоларинголога | 1 |
8 | первичный прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | 1 |
9 | повторный прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | 1 |
10 | прием врача стоматолога детского первичный | 1 |
11 | консультативный прием хирурга детского | 3 |
12 | вызов медсестры на дом | |
13 | внутримышечная инъекция препаратом клиники | 5 |
14 | забор крови из вены у детей | 3 |
15 | взятие мазка (1 точка) | 1 |
16 | нейросонография (УЗИ) | 1 |
17 | УЗИ тазобедренных суставов (детское) | 1 |
18 | УЗИ мочевого пузыря (с ЦДК) | 1 |
19 | УЗИ ОБП + Почки | 1 |
20 | УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами (с ЦДК) | 1 |
21 | УЗИ мошонки (с ЦДК) | |
22 | ЭКГ в покое, с расшифровкой (детское) | 1 |
23 | УЗИ сердца с ЦДК ( Эхокардиография) | 1 |
Анализы: | ||
24 | клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и с СОЭ | 3 |
25 | общий анализ кала (копрограмма) | 3 |
26 | общий анализ мочи | 3 |
27 | анализ кала на яйца гельминтов | 1 |
28 | исследование соскоба на энтеробиоз | 1 |
Стоимость со скидкой, руб | 109 070 |
№ п/п | Показатели | ЗОЛОТО (ВАО) (наблюдение на дому) |
ФОТ врачей и медсестер: | ||
1 | консультативный прием у детей | 1 |
2 | повторный прием детского специалиста (по нормативу) | 18 |
3 | выезд педиатра или другого специалиста на дом | |
4 | первичный прием детского кардиолога | 1 |
5 | консультативный прием невролога | 4 |
6 | консультативный прием эндокринолога | 1 |
7 | консультативный прием отоларинголога | 1 |
8 | первичный прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | 1 |
9 | повторный прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | 1 |
10 | прием врача стоматолога детского первичный | 1 |
11 | консультативный прием хирурга детского | 4 |
12 | вызов медсестры на дом | 5 |
13 | внутримышечная инъекция препаратом клиники | 5 |
14 | забор крови из вены у детей | 3 |
15 | взятие мазка (1 точка) | 1 |
16 | нейросонография (УЗИ) | 2 |
17 | УЗИ тазобедренных суставов (детское) | 2 |
18 | УЗИ мочевого пузыря (с ЦДК) | 1 |
19 | УЗИ ОБП + Почки | 2 |
20 | УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами (с ЦДК) | 1 |
21 | УЗИ мошонки (с ЦДК) | |
22 | ЭКГ в покое, с расшифровкой (детское) | 1 |
23 | УЗИ сердца с ЦДК ( Эхокардиография) | 1 |
Анализы: | ||
24 | клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и с СОЭ | 3 |
25 | общий анализ кала (копрограмма) | 3 |
26 | общий анализ мочи | 3 |
27 | анализ кала на яйца гельминтов | 1 |
28 | исследование соскоба на энтеробиоз | 1 |
Стоимость со скидкой, руб | 240 110 |
№ п/п | Показатели | ЗОЛОТО (ЦАО, СВАО, ЮВАО) (наблюдение на дому) |
ФОТ врачей и медсестер: | ||
1 | консультативный прием у детей | 1 |
2 | повторный прием детского специалиста (по нормативу) | 18 |
3 | выезд педиатра или другого специалиста на дом | |
4 | первичный прием детского кардиолога | 1 |
5 | консультативный прием невролога | 4 |
6 | консультативный прием эндокринолога | 1 |
7 | консультативный прием отоларинголога | 1 |
8 | первичный прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | 1 |
9 | повторный прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | 1 |
10 | прием врача стоматолога детского первичный | 1 |
11 | консультативный прием хирурга детского | 4 |
12 | вызов медсестры на дом | 5 |
13 | внутримышечная инъекция препаратом клиники | 5 |
14 | забор крови из вены у детей | 3 |
15 | взятие мазка (1 точка) | 1 |
16 | нейросонография (УЗИ) | 2 |
17 | УЗИ тазобедренных суставов (детское) | 2 |
18 | УЗИ мочевого пузыря (с ЦДК) | 1 |
19 | УЗИ ОБП + Почки | 2 |
20 | УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами (с ЦДК) | 1 |
21 | УЗИ мошонки (с ЦДК) | |
22 | ЭКГ в покое, с расшифровкой (детское) | 1 |
23 | УЗИ сердца с ЦДК ( Эхокардиография) | 1 |
Анализы: | ||
24 | клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и с СОЭ | 3 |
25 | общий анализ кала (копрограмма) | 3 |
26 | общий анализ мочи | 3 |
27 | анализ кала на яйца гельминтов | 1 |
28 | исследование соскоба на энтеробиоз | 1 |
Стоимость со скидкой, руб | 336 590 |
№ п/п | Показатели | Стандарт | ОПТИМУМ (ВАО) | Оптимум (ЦАО, СВАО, ЮВАО) | КОМФОРТ (ВАО) | КОМФОРТ (ЦАО, СВАО, ЮВАО) | ЗОЛОТО (ВАО) (наблюдение на дому) | ЗОЛОТО (ЦАО, СВАО, ЮВАО) (наблюдение на дому) |
ФОТ врачей и медсестер: | ||||||||
1 | консультативный прием у детей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | повторный прием детского специалиста (по нормативу) | 9 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 |
3 | выезд педиатра или другого специалиста на дом | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
4 | первичный прием детского кардиолога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | консультативный прием невролога | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
6 | консультативный прием эндокринолога | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
7 | консультативный прием отоларинголога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | первичный прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | повторный прием детского офтальмолога (с проверкой зрения) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
10 | прием врача стоматолога детского первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | консультативный прием хирурга детского | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
12 | вызов медсестры на дом | 5 | 5 | |||||
13 | внутримышечная инъекция препаратом клиники | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
14 | забор крови из вены у детей | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
15 | взятие мазка (1 точка) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | нейросонография (УЗИ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
17 | УЗИ тазобедренных суставов (детское) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
18 | УЗИ мочевого пузыря (с ЦДК) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
19 | УЗИ ОБП + Почки | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
20 | УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами (с ЦДК) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
21 | УЗИ мошонки (с ЦДК) | |||||||
22 | ЭКГ в покое, с расшифровкой (детское) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | УЗИ сердца с ЦДК ( Эхокардиография) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
24 | Анализы: | |||||||
25 | клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и с СОЭ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
26 | общий анализ кала (копрограмма) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
27 | общий анализ мочи | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
28 | анализ кала на яйца гельминтов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | исследование соскоба на энтеробиоз | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Стоимость со скидкой, руб | 44 580 | 78 400 | 83 440 | 101 510 | 109 070 | 240 110 | 336 590 |
* педиатр - 1-й месяц - еженедельно, 2-й - 2 раза в месяц, далее - ежемесячно
* хирург - 1-й, 3-й, 6-й, 12-й месяцы
* вакцинация (без стоимости препарата) - 1-й, 3-й, 6-й, 12-й месяцы + 1