Ведение беременности (ОПТИМУМ базовая)
| № п/п | Показатели | 1 триместр | 2 триместр | 3 триместр | Все триместры | 
| 1 | Консультативный прием гинеколога | 2 | 2 | 4 | 8 | 
| 2 | Консультативный прием терапевта | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Консультативный прием офтальмолога | 1 | 1 | ||
| 4 | Консультативный прием стоматолога | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | Консультативный прием эндокринолога | 1 | 1 | ||
| 6 | Экспертиза по временной нетрудоспособности с выдачей больничного листа по дородовому отпуску | 1 | 1 | ||
| 7 | Выписка обменной карты | 1 | 1 | ||
| 8 | УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1 | 1 | ||
| 9 | УЗИ в I триместре (ТА с ЦДК) | 1 | 1 | ||
| 10 | УЗИ во II-III триместре (ТА с ЦДК) | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | УЗИ молочной железы с ЦДК | 1 | 1 | ||
| 12 | ЭКГ с расшифровкой | 1 | 1 | ||
| 13 | Кардиотокография | 3 | 3 | ||
| 14 | Допплерография (оценка маточно-плацентарного кровотока) | 1 | 1 | ||
| 15 | Общий анализ крови + СОЭ | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 16 | Группа крови + резус-фактор | 1 | 1 | ||
| 17 | МНО (+ПТВ и ПТИ) | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | АЧТВ | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | Витамин Д | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | Фибриноген | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | Билирубин общий | 1 | 1 | 2 | |
| 22 | Билирубин прямой | 1 | 1 | 2 | |
| 23 | Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1 | 1 | ||
| 24 | Железо | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | Ферритин | 1 | 1 | 2 | |
| 26 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 1 | 2 | |
| 27 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 1 | 2 | |
| 28 | Общий белок | 1 | 1 | 2 | |
| 29 | Креатинин | 1 | 1 | 2 | |
| 30 | Глюкоза | 1 | 1 | ||
| 31 | Мочевина | 1 | 1 | 2 | |
| 32 | Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель) | 1 | 1 | ||
| 33 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (HbsAg) | 1 | 1 | 2 | |
| 34 | Антитела к вирусу гепатита С (Anti-HCV) | 1 | 1 | 2 | |
| 35 | Определение антител к ВИЧ | 1 | 1 | 2 | |
| 36 | Антитела к бледной трепонеме (сифилис) | 1 | 1 | 2 | |
| 37 | Антитела к вирусу краснухи (IgG) | 1 | 1 | ||
| 38 | Антитела к вирусу краснухи (IgM) | 1 | 1 | ||
| 39 | Жидкостная цитология + ВПЧ | 1 | 1 | ||
| 40 | Цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки | 1 | 1 | ||
| 41 | Фемофлор | 1 | 1 | ||
| 42 | Общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 43 | Микроскопическое исследование микрофлоры | 1 | 1 | 2 | |
| 44 | ТТГ | 1 | 1 | ||
| 45 | Т4 свободный | 1 | 1 | 2 | |
| 46 | Глюкозо-толерантный тест | 1 | 1 | ||
| 47 | Стрептококк группы B, антигенный тест | 1 | 1 | ||
| 48 | Забор крови из вены | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 49 | Контейнер для сбора биоматериала | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 50 | Взятие мазка (1 точка) | 2 | 2 | 4 | |
| Стоимость программы со скидкой 20% | 54300 | 18200 | 44300 | 114 500 | 
* Любые патологические состояния, выявляемые при обследовании беременной женщины, а также лечение этих состояний и заболеваний оплачивается пациенткой дополнительно.
* Любые дополнительные методы обследования и лечения, не входящие в программу, оплачиваются дополнительно согласно прейскуранта.
