Ведение беременности (СТАНДАРТ)
|
№ п/п |
Показатели |
1 триместр |
2 триместр |
3 триместр |
Все триместры |
| 1 | Консультативный прием гинеколога | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | Консультативный прием терапевта | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Консультативный прием офтальмолога | 1 | 1 | ||
| 4 | Консультативный прием стоматолога | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | Экспертиза по временной нетрудоспособности с выдачей больничного листа по дородовому отпуску | 1 | 1 | ||
| 6 | Выписка обменной карты | 1 | 1 | ||
| 7 | УЗИ в I триместре (ТА с ЦДК) | 1 | 1 | ||
| 8 | УЗИ во II-III триместре (ТА с ЦДК) | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | ЭКГ с расшифровкой | 1 | 1 | ||
| 10 | Кардиотокография | 3 | 3 | ||
| 11 | Допплерография (оценка маточно-плацентарного кровотока) | 1 | 1 | ||
| 12 | Пренатальный скрининг I триместра беременности (расчет риска хромосомных аномалий плода) | 1 | 1 | ||
| 13 | Общий анализ крови + СОЭ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Группа крови + резус-фактор | 1 | 1 | ||
| 15 | МНО (+ПТВ и ПТИ) | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | АЧТВ | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | Фибриноген | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | Билирубин общий | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | Билирубин прямой | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | Посев мочи на микрофлору | 1 | 1 | ||
| 21 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 1 | 2 | |
| 22 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 1 | 2 | |
| 23 | Общий белок | 1 | 1 | 2 | |
| 24 | Креатинин | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | Глюкоза | 1 | 1 | ||
| 26 | Мочевина | 1 | 1 | 2 | |
| 27 | Пренатальный скрининг I триместра (10-13 недель) | 1 | 1 | ||
| 28 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (HbsAg) | 1 | 1 | 2 | |
| 29 | Антитела к вирусу гепатита С | 1 | 1 | 2 | |
| 30 | Определение антител к ВИЧ | 1 | 1 | 2 | |
| 31 | Антитела к бледной трепонеме (сифилис) | 1 | 1 | 2 | |
| 32 | Антитела к вирусу краснухи (IgG) | 1 | 1 | ||
| 33 | Антитела к вирусу краснухи (IgM) | 1 | 1 | ||
| 34 | Цитологическое исследование мазка с шейки матки | 1 | 1 | ||
| 35 | Общий анализ мочи | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 36 | Микроскопическое исследование микрофлоры | 1 | 1 | 2 | |
| 37 | ТТГ | 1 | 1 | ||
| 38 | Глюкозо-толерантный тест | 1 | 1 | ||
| 39 | Стрептококк группы B, антигенный тест | 1 | 1 | ||
| 40 | Забор крови из вены | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 41 | Контейнер для сбора биоматериала | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 42 | Взятие мазка (1 точка) | 2 | 2 | 4 | |
|
Стоимость программы со скидкой 20% |
34100 |
16100 |
38500 |
88500 |
* Любые патологические состояния, выявляемые при обследовании беременной женщины, а также лечение этих состояний и заболеваний оплачивается пациенткой дополнительно.
* Любые дополнительные методы обследования и лечения, не входящие в программу, оплачиваются дополнительно согласно прейскуранта.
